Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de la resistencia del concreto de f´c=210kg/cm², utilizando el aditivo Sikament-290N, en la ciudad de Cajamarca – 2025
| dc.contributor.advisor | Minchán Pajares, Manuel Lincoln | es_PE |
| dc.contributor.author | Urrutia Medina, Sarly Lizzeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T17:33:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T17:33:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10121 | |
| dc.description.abstract | A nivel mundial, el concreto constituye uno de los materiales más empleados en la industria de la construcción; sin embargo, con frecuencia presenta limitaciones en cuanto a su trabajabilidad y resistencia mecánica. Por esta razón, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la variación de la resistencia del concreto de f´c=210 kg/cm², utilizando el aditivo Sikament-290N, en la ciudad de Cajamarca. Para alcanzar este propósito, el estudio se desarrolló bajo un enfoque experimental, elaborándose mezclas de concreto agregando diferentes proporciones del aditivo, correspondientes al 0.7%, 1.0% y 1.2% del peso del cemento, mientras que los demás materiales y condiciones de curado se mantuvieron constantes. Asimismo, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días, de acuerdo con las Normas Técnicas Peruanas NTP 339.034, empleando probetas cilíndricas moldeadas en el Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Universidad Nacional de Cajamarca. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que, la incorporación del aditivo Sikament-290N mejoró significativamente las propiedades del concreto tanto en estado fresco como en estado endurecido. Se concluye que al incorporar diferentes porcentajes del aditivo Sikament-290N al 0.7%, 1.0% y 1.2% del peso del cemento a la mezcla de concreto en estado fresco, incrementó la resistencia a la compresión a los 28 días de curado en 1.86%, 25.29% y 45.71% respectivamente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.subject | diseño de mezcla | es_PE |
| dc.subject | resistencia a la compresión | es_PE |
| dc.subject | aditivo | es_PE |
| dc.subject | superplastificante | es_PE |
| dc.subject | Sikament-290N | es_PE |
| dc.subject | trabajabilidad | es_PE |
| dc.title | Variación de la resistencia del concreto de f´c=210kg/cm², utilizando el aditivo Sikament-290N, en la ciudad de Cajamarca – 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 46769366 | |
| renati.advisor.dni | 26704942 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6339-7450 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Llique Mondragón, Rosa Haydee | es_PE |
| renati.juror | Esaine Barrantes, Perlita Rosmery | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Ingeniería Civil [1017]







