Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del programa educativo sobre el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas de la prueba del papanicolaou, mujeres según estratos de pobreza. Tumbadén – Cajamarca - 2022
| dc.contributor.advisor | Sánchez Mercado, Silvia Isabel | es_PE |
| dc.contributor.author | Sánchez Alfaro, Carmen Elizabeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T19:37:10Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T19:37:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10136 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimientos, actitudes y práctica de la prueba del papanicolaou en mujeres de distintos estratos de pobreza, en el distrito de Tumbadén, provincia de san pablo, región Cajamarca - 2022. Diseño experimental, de tipo cuasiexperimental, con una muestra de 64 mujeres de 30 a 60 años. Los resultados mostraron que el programa educativo fue efectivo para mejorar significativamente el nivel de conocimientos sobre la prueba del papanicolaou en las mujeres del distrito de Tumbadén, tanto de manera general (p<0,01), como distinguiéndolas por estratos de pobreza extrema (p<0,01) y no pobreza extrema (p<0,05); demostrando un incremento en el porcentaje de mujeres con buen nivel de conocimiento de 0% a 73,4% después de la intervención educativa; de igual forma, fue efectivo para mejorar significativamente la actitud frente a la prueba del papanicolaou de manera general (p<0,01), en el grupo de pobreza extrema (p<0,01) y pobreza no extrema (p<0,01); incrementando el porcentaje de mujeres con actitud favorable de 0% a 95,3% después de la intervención educativa; así también, fue efectivo para mejorar significativamente las prácticas positivas frente a la prueba del papanicolaou demostrando un incremento en el porcentaje de mujeres con práctica positiva de 0% a 95,3% después de la intervención educativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | actitudes y prácticas | es_PE |
| dc.subject | conocimiento | es_PE |
| dc.subject | programa educativo | es_PE |
| dc.subject | papanicolau | es_PE |
| dc.title | Efectividad del programa educativo sobre el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas de la prueba del papanicolaou, mujeres según estratos de pobreza. Tumbadén – Cajamarca - 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Salud | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 41130411 | |
| renati.advisor.dni | 26613805 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6571-175X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 912028 | es_PE |
| renati.juror | Ugaz Burga, Elena Soledad | es_PE |
| renati.juror | Yupanqui Vásquez, Carmen Yrene | es_PE |
| renati.juror | Becerra Goicochea, Lorena Judith | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [429]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC







