Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de la eficiencia en el uso de la metodología BIM vs. el uso de la metodología tradicional para la elaboración de expedientes técnicos
| dc.contributor.advisor | Amorós Delgado, Jaime Octavio | es_PE |
| dc.contributor.author | Ocampo Marrufo, Hans Michael | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T16:53:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T16:53:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10217 | |
| dc.description.abstract | En el Cajamarca, los problemas en ejecución de obras son muy recurrentes y suelen originarse por una deficiente planificación durante la elaboración del expediente técnico, por ese motivo, la presente investigación tuvo como objetivo general comparar la eficiencia en la elaboración de expedientes técnicos con BIM frente al método tradicional debido a que teóricamente BIM ofrece mayores beneficios al momento de elaborar los expedientes técnicos ya que tiene mucha semejanza con la realidad; esta comparación fue realizada mediante indicadores de tiempo, costo, productividad, rentabilidad y los obstáculos que presenta la implementación de BIM. Se empleó un enfoque mixto, de diseño no experimental descriptivo para 10 expedientes técnicos de instituciones educativas elaborados por 5 consultoras de Cajamarca. Las pruebas de normalidad, t de Student, correlaciones y regresión lineal se hicieron en SPSS V.27. Los resultados evidenciaron mayor eficiencia con BIM: el tiempo se redujo en 386% y el costo en 43,15%. El hallazgo más relevante fue la productividad diaria con BIM (61,5% superior a la metodología tradicional); mostrándose como factor determinante de la eficiencia por medio del índice de eficiencia general. Concluyendo que, al controlar la productividad, el tipo de metodología deja de ser significativo, es decir, BIM mejora la eficiencia indirectamente al potenciar la productividad, Sin embargo, su adopción enfrenta obstáculos como la limitada formación técnica, la infraestructura tecnológica insuficiente y las incompatibilidades de software. A pesar de ello, BIM resulta viable y rentable a largo plazo para optimizar la elaboración de expedientes técnicos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia | es_PE |
| dc.subject | productividad | es_PE |
| dc.subject | rentabilidad | es_PE |
| dc.subject | modelado de información de la construcción | es_PE |
| dc.title | Análisis comparativo de la eficiencia en el uso de la metodología BIM vs. el uso de la metodología tradicional para la elaboración de expedientes técnicos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 76821108 | |
| renati.advisor.dni | 26618473 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4202-7709 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Urteaga Becerra, Juan Francisco | es_PE |
| renati.juror | Miranda Tejada, Héctor Hugo | es_PE |
| renati.juror | Hoyos Saucedo, Marco Wilder | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Ingeniería Civil [1017]







