Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la estabilidad de taludes entre el km 38 al km 44 de la carretera Cajamarca – Ciudad de Dios
| dc.contributor.advisor | Mosqueira Ramírez, Hermes Roberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Cabrera Boñón, Cristhian Wilder | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T13:52:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T13:52:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/10240 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la estabilidad de taludes en el tramo comprendido entre el km 38 y el km 44 de la carretera Cajamarca–Ciudad de Dios; por lo cual se determinó los parámetros y características geotecnias de los materiales de los taludes, determinar el factor de seguridad en condición estática y pseudoestática para evaluar el estado de inestabilidad de taludes del tramo. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental; fue de tipo aplicada y con un nivel descriptivo, orientado a caracterizar las condiciones geológicas, geomecánicas, geotécnicas y geométricas que influyen en el desempeño de los taludes. La metodología comprendió inspecciones de campo con observación directa, reconocimiento de puntos críticos y muestreo de suelo y roca. En laboratorio se ejecutaron ensayos de mecánica de suelos (contenido de humedad, granulometría, límites de consistencia, corte directo) para estimar parámetros resistentes, principalmente cohesión y ángulo de fricción. La información obtenida se procesó mediante herramientas de modelación geotécnica, empleándose RocData para la determinación de parámetros de resistencia en roca y Slide para la simulación y el cálculo del factor de seguridad, considerando escenarios estático y pseudoestático. Los resultados evidenciaron variabilidad significativa de la estabilidad a lo largo del tramo, coherente con diferencias litológicas y condiciones geotécnicas y geométricas. Se identificó como sector más desfavorable la Estación 1(km 43+400; macizo rocoso), con condición crítica (FS<1) en ambos escenarios, asociada al control estructural del macizo calizo, meteorización y discontinuidades con relleno y espaciamiento reducido. Asimismo, la Estación 2(km 42+ 600; SC) y la estación 3 (km 41+500; GC) presentaron condición crítica por resistencia global insuficiente, heterogeneidad del depósito y efectos geométricos. La Estación 4 (km 40+200; macizo rocoso)se ubicó cercana al umbral (RMR = 56), mientras que las Estaciones 5(km 39+100; CH) y 6 (km 38+400; CL) fueron estables. Con base en ello, se estableció una zonificación preliminar de criticidad y alternativas de estabilización acordes al riesgo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
| dc.subject | Taludes | es_PE |
| dc.subject | geotécnica | es_PE |
| dc.subject | Slide | es_PE |
| dc.subject | RocData | es_PE |
| dc.subject | factor de seguridad | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la estabilidad de taludes entre el km 38 al km 44 de la carretera Cajamarca – Ciudad de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 71621465 | |
| renati.advisor.dni | 26673916 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7906-8299 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Llique Mondragón, Rosa Haydee | es_PE |
| renati.juror | Hoyos Saucedo, Marco Wilder | es_PE |
| renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Ingeniería Civil [1023]







