Mostrar el registro sencillo del ítem
Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño Laboral de los Docentes de la Institución Educativa "José Olaya" casa blanca, distrito de Pimpingos, 2014
dc.contributor.advisor | Llatas Altamirano, Jorge Lino | |
dc.contributor.author | Molocho Dávila, Teodoro | |
dc.date.accessioned | 2018-02-10T15:06:47Z | |
dc.date.available | 2018-02-10T15:06:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1599 | |
dc.description.abstract | El desempeño laboral en las instituciones educativas muestra falencias de tal manera que el aprendizaje de los estudiantes es deficiente y los índices de deserción son altos debido a la falta de mejores condiciones de enseñanza de los estudiantes, por tanto, urge la necesidad de implementar un plan de acompañamiento pedagógico a los docentes para que mejoren su desempeño laboral. La presente investigación tuvo como objetivo general identificar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa “José Olaya” del Centro Poblado de Casa Blanca, Pimpingos. La población y muestra estuvo conformada por 8 docentes, a los cuales se les aplicó una evaluación diagnóstica sobre el desempeño laboral y una lista de cotejo para diagnosticar el acompañamiento docente, el tipo de investigación fue correlacional propositivo y la hipótesis a comprobar que el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los docentes. Según los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa “José Olaya” del Centro Poblado de Casa Blanca, Pimpingos, es alta (0,808) y significativa 0,015 que es menor al valor esperado de 0,25; estos resultados muestran que la práctica pedagógica para que sea eficiente debe contar con un acompañamiento permanente e integral. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Acompañamiento Docente | es_PE |
dc.title | Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño Laboral de los Docentes de la Institución Educativa "José Olaya" casa blanca, distrito de Pimpingos, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Gestión de la Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC