Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores biosociodemográficos y la actitud de las madres frente al cumplimiento del esquema nacional de vacunación en niños menores de 1 año- P.S Huambocancha Alta- Cajamarca 2014
dc.contributor.advisor | Cerna Aldave, Aida Cistina | |
dc.contributor.author | Gamarra Nuñez, Hilda Margarita | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T18:01:19Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T18:01:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T 615.372 G184 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/167 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación titulado "factores biosociodemográficos y la actitud de las madres frente al cumplimiento del esquema nacional de vacunación en niños menores de 1 año- P.S Huambocancha Alta- Cajamarca 2014”, tuvo como objetivo determinar y analizar los factores biosociodemográficos y la actitud de las madres frente al cumplimiento del esquema nacional de vacunación en los niños menores de 1 año. Este estudio es de tipo descriptivo, transversal y correlacional. Por la naturaleza y cobertura de la investigación, la muestra estuvo conformada por 60 madres con niños menores de 1 año y que asisten regularmente a sus controles al puesto de salud El instrumento utilizado para el acopio de la información fue un formulario, en base a una encuesta utilizando la entrevista. Se utilizó la prueba estadística de Pearson para la prueba de hipótesis con la finalidad de comprobar la relación existente entre las variables de estudio, considerándose como significativa a un valor de P ≤ 0.05. Los resultados más relevantes obtenidos fueron 88.3% de las madres presenta una actitud positiva frente al cumplimiento del esquema nacional de vacunación, el 100.0% de las madres tienen grado de instrucción de secundaria completa e incompleta y presentan actitud positiva además el 100.0% de las madres con estado civil solteras poseen actitudes positivas y el 65% de las madres tienen conocimientos deficientes acerca de las vacunas y presenta actitud negativa frente al cumplimiento del esquema nacional de vacunación. Se concluyó que más de la mitad de las madres con nifios menores de 1 año, tienen una actitud positiva en el cumplimiento del esquema nacional de vacunación, la gran mayoría no finalizó sus estudios primarios y secundarios. Casi todas, son amas de casa y estudiantes, con lo que se comprobó la hipótesis, existiendo relación significativa estadísticamente entre los factores biosociodemográficos y la actitud de las madres frente al esquema nacional de vacunación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | factores biosociodemográficos | es_PE |
dc.subject | actitud | es_PE |
dc.subject | esquema nacional de vacunación | es_PE |
dc.title | Factores biosociodemográficos y la actitud de las madres frente al cumplimiento del esquema nacional de vacunación en niños menores de 1 año- P.S Huambocancha Alta- Cajamarca 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [552]