Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización molecular de fasciola hepàtica procedente de diferentes hospederos bovino, ovino y porcino mediante marcadores moleculares its-1, its-2 y cox, en el distrito de Cajamarca - Perú 2013
dc.contributor.advisor | Cerna Cabrera, Corpus | |
dc.contributor.author | Reyna Cotrina, Giussepe Martín | |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T19:42:16Z | |
dc.date.available | 2018-07-09T19:42:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1954 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la estructura poblacional de Fasciola hepatica aislada de diferentes hospedadores definitivos (HD), con el fin de evaluar la epidemiología y transmisión de la fascioliasis que es endémica en la región Cajamarca, Perú. Los segmentos completos ITS1 e ITS2 del rDNA y un fragmento parcial del ADNmt codificante para el citocromo oxidasa COX fueron amplificados por PCR, secuenciados, a partir de muestras provenientes de bovinos, ovinos y cerdos. Las secuencias que resultaron polimórficas se compararon con una secuencia australiana de F. hepática (AF216697) que fue tomada como referencia. Se calcularon el número y diversidad de Haplotipos y se realizaron tests de neutralidad (Tajima‟s D y Fu‟s Fs), índice de fijación (Fst), y de flujo genético (Nm). Además, se construyó un árbol filogenético y una red de haplotipos. No se observó variación para los segmentos ITS1 (433 pb) e ITS2 (363 pb), pero sí alta diversidad en COX (6 sitios variables sobre 399 pb). Sobre 6 haplotipos detectados (H1H6), H1 fue el mayoritario, y fue compartido entre aislamientos de los tres HD. No se observó estructura genética atribuible al HD del cual provenían los aislamientos (Fst = 0,05000; p> 0,05). La prueba estadística Fs de Fu no fue significativa, su valor negativo puede sugerir la presencia de algún mecanismo de selección operante. Mayores estudios son necesarios empleando marcadores moleculares adicionales para poder relacionar características genéticas de los aislamientos y el hospedero definitivo del que proceden. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Hospedero definitivo | es_PE |
dc.subject | Polimorfismo | es_PE |
dc.subject | DNA Mitocondrial DNA | es_PE |
dc.title | Caracterización molecular de fasciola hepàtica procedente de diferentes hospederos bovino, ovino y porcino mediante marcadores moleculares its-1, its-2 y cox, en el distrito de Cajamarca - Perú 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Veterinarias | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención Ciencias Veterinarias | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [321]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC