Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de desempleo y la fuincionalidad familiar en el incremento de la violencia delicuencial en el barrio Santa Elena baja Cajamarca
dc.contributor.advisor | Zuárez Sánchez, Carlos Rfael | |
dc.contributor.author | Mosqueira Cerquin, María Luz | |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T18:50:02Z | |
dc.date.available | 2018-07-17T18:50:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/1970 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene por objetivo determinar la influencia del desempleo y la disfuncionalidad familiar en el incremento de la violencia en el barrio Santa Elena Baja Cajamarca, en el año 2015. La muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico aleatorio simple. Se aplicó un cuestionario para identificar el predominio del desempleo y la disfuncionalidad familiar en el incremento de la violencia de los moradores del barrio; luego se ingresaron los apuntes a una base de datos para el procesamiento correspondiente utilizando el software estadístico SPSS; después se presentan los resultados obtenidos en tablas con sus respectivas interpretaciones de acuerdo a los objetivos e hipótesis de investigación planteados. Para realizar esta investigación se tuvo que hacer un trabajo de campo, en este contexto, se empleó los métodos de la observación. Como también se aplicaron las técnicas de recolección de datos tales como: entrevista a profundidad y la encueta estructurada. Lo que nos muestra que el desempleo y la disfuncionalidad familiar influyen de manera negativa en el incremento de la violencia delincuencial en el Barrio Santa Elena Baja 2015. Esto lleva a cuantificar los actos delictivos que se registran en el barrio y además el nivel de participación para poder solución a la misma y así poder tener más seguridad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Desempleo | es_PE |
dc.subject | disfuncionalidad familiar | es_PE |
dc.subject | violencia delicuencial | es_PE |
dc.title | Influencia de desempleo y la fuincionalidad familiar en el incremento de la violencia delicuencial en el barrio Santa Elena baja Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Sociología | es_PE |
thesis.degree.name | Sociólogo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Sociología [114]