Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia De Los Programas Informáticos En La Gestión Municipal Del Distrito De Sucre, Provincia De Celendín 2010 - 2011
dc.contributor.advisor | Ponce Gonzáles, Jorge | |
dc.contributor.author | Abanto Sánchez, Dennis | |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T16:46:01Z | |
dc.date.available | 2018-08-10T16:46:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2010 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo está enmarcado en el ámbito municipal del distrito de Sucre y, particularmente relacionado con la influencia de los programas informáticos en la gestión municipal. El análisis que se realiza pretende servir de guía a quienes ejercen labores gerenciales o jefaturas en áreas del sector público, debido a la importancia de los programas informáticos o sistemas de información como herramientas fundamentales en la toma de decisiones para lograr una gestión más eficaz y eficiente; orientado al cumplimiento de metas y objetivos previstos, así mismo en la evaluación de éstos, en concordancia con los planes operativos propuestos en cada área u oficina. El estudio está delimitado al gobierno local del distrito de Sucre, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca en el periodo 2010 – 2011. La investigación es básicamente de carácter exploratorio, descriptivo y evalúa la influencia que ejercen los programas informáticos dentro de la gestión municipal del distrito de Sucre, se revisaron diversas fuentes relacionadas con el tema objeto de estudio y el análisis se complementa y valida con información y datos recogidos según técnicas de uso corriente para este tipo de investigación. Las conclusiones apuntan a deficiencias generalizadas en el manejo o uso de los programas informáticos relacionados con la mayor efectividad en la gestión municipal y, por consiguiente, en la formulación de algunas estrategias que se consideran útiles para mejorar y fortalecer los procedimientos administrativos dentro del contexto y la relevancia que modernamente se le asigna a la evaluación de gestión municipal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Programas informáticos | es_PE |
dc.subject | Gestión municipal | es_PE |
dc.title | Influencia De Los Programas Informáticos En La Gestión Municipal Del Distrito De Sucre, Provincia De Celendín 2010 - 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Administración y Gerencia Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413387 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC