Mostrar el registro sencillo del ítem
Características sociodemográficas y actitud frente a los cambios biopsicosociales de la adolescencia I.E. Experimental Antonio Guillermo Urrelo - Cajamarca - 2014
dc.contributor.advisor | Cerna Barba, Margarita del Pilar | |
dc.contributor.author | Meléndez Calderón, Ingrid Paola | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T18:01:35Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T18:01:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T 305.235 M519 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/208 | |
dc.description.abstract | Estudio descriptivo, correlaciona! y analítico que tuvo como objetivo general determinar y analizar la relación entre las Características sociodemográficas y la actitud frente a los cambios biopsicosociales de la adolescencia, en adolescentes de la I.E. Experimental "Antonio Guillermo Urrelo" de la ciudad de Cajamarca. La muestra estuvo constituida por 185 estudiantes de todos los años académicos. La información fue recogida por medio de un cuestionario semi-estructurado y una escala tipo Likert. Los resultados muestran que los adolescentes tienen actitud positiva frente a sus cambios biopsicosociales y que las características sociodemográficas tienen relación con la actitud frente a los cambios biopsicosociales de acuerdo a la prueba estadística del Chi Cuadrado. Existe mayor relación entre grado de estudios, estado civil de los padres, participación en actividades de la Institución Educativa y la actitud frente a los cambios biopsicosociales de los adolescentes. Se concluye que los resultados deben ser socializados en las dependencias de salud y educación con el propósito de subsidiar los programas de intervención con el grupo poblacional de estudio | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | características sociodemográficas | es_PE |
dc.subject | actitud y cambios biopsicosociales de la adolescencia | es_PE |
dc.title | Características sociodemográficas y actitud frente a los cambios biopsicosociales de la adolescencia I.E. Experimental Antonio Guillermo Urrelo - Cajamarca - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [538]