Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud de la madre frente a la administración de multimicronutrientes en niños entre 6 a 36 meses en el servicio de crecimiento y desarrollo Hospital General Jaén Cajamarca 2016
dc.contributor.advisor | Domínguez Palacios, Albila Beatriz | |
dc.contributor.author | Cuyan Huamán, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T15:41:11Z | |
dc.date.available | 2018-09-11T15:41:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | T571.8/C993 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2103 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la asociación entre la actitud de la madre y la administración de multimicronutrientes en niños entre 6 a 36 meses atendidos en el servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital General de Jaén. Estudio descriptivo correlacional. Se estimó una muestra de 254 madres, aplicando un muestreo aleatorio sistemático probabilístico. Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario tipo Likert modificado, previo consentimiento informado. Los datos fueron procesados en el programa SPSS Ver. 21 y analizados utilizando estadística descriptiva y la prueba del Chi- Cuadrado. Las madres en su mayoría tienen edades entre 15 a 25 años (50,8 %) e instrucción secundaria (62,6 %). Muestran una actitud favorable en el componente cognoscitivo (63,8 %) y en el afectivo (96,5 %); en cambio, es desfavorable en el componente conductual (92,5 %). En la administración de micronutrientes, las madres realizan una práctica inadecuada. Se concluyó que, existe asociación entre las variables en estudio (p<0,005). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Suplementación con micronutrientes | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.title | Actitud de la madre frente a la administración de multimicronutrientes en niños entre 6 a 36 meses en el servicio de crecimiento y desarrollo Hospital General Jaén Cajamarca 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Univeresidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [551]