Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores psicosociales y su influencia en el aborto incompleto Hospital Regional Docente de Cajamarca 2016
dc.contributor.advisor | Briones Alvarez, Gloria María | |
dc.contributor.author | Roncal Pajares, Flor de María | |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T15:43:50Z | |
dc.date.available | 2018-09-13T15:43:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | T618.2/R769 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2111 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar y analizar los factores psicosociales que influyen en el aborto incompleto en mujeres atendidas en el Hospital Regional Docenteh Cajamarca, el estudio fue realizado en una muestra de 82 mujeres de las cuales 62 tuvieron diagnóstico de aborto incompleto. El diseño fue no experimental de corte transversal, tipo descriptivo, correlacional. Como resultados se encontró que el 34,1% de mujeres perteneció al grupo etáreo de 15-19 años; el 24,4% tuvo secundaria incompleta; el 37,8% convivientes, y 40,2% pertenecientes a familia disfuncional. El 41,5% de mujeres tuvo un nivel de autoestima media y un grado de depresión mínima en el 35,4%. El porcentaje de aborto fue de 75,6%. Se determinó que el grado de instrucción como factor social influye en el aborto incompleto según p = 0,000 y como factor psicológico, la depresión, también influye significativamente en la presencia de aborto incompleto según p= 0,001. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Factores psicosociales | es_PE |
dc.subject | Aborto incompleto | es_PE |
dc.title | Factores psicosociales y su influencia en el aborto incompleto Hospital Regional Docente de Cajamarca 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Univeresidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Obstetricia [234]