Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación De La Seguridad De Las Laderas De Urubamba, En Función De La Degradación Superficial Y Falla De Talud Cajamarca, Perú
dc.contributor.advisor | Paredes Oliva, Valentín | |
dc.contributor.author | Chávez Vásquez, Elmer Natividad | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T14:13:50Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T14:13:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2115 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se determinó la seguridad de las laderas de Urubamba en función de la degradación superficial y falla de talud, cuya zona presenta fallas geológicas, para esto se utilizó la técnica de la observación directa y ensayos de mecánica de suelos, construyendo calicatas, recogiendo muestras, realizando trabajos en laboratorio y gabinete, procesando y modelando mediante software, La investigación es de tipo descriptiva. Se utilizó un grupo control de 06 calicatas el cual fue caracterizado a fin de obtener sus propiedades físico mecánicas, con estos valores obtuvimos el factor de seguridad de 0,362 y 0,167 por el método estático y sísmico, según a la norma CE 020 2 012, considera taludes estables a los F.S. mayores a 1,5 y 1,25; estático y sísmico respectivamente, además se ubicó una parcela piloto donde se registró la degradación del suelo ocasionada por la lluvia, cuyo valor fue de 0,0657 t/ha/año, paralelamente usando la EUPS hallamos 3,68 t/ha/año, de estos valores elegimos el mayor 3,68 t/ha/año, correspondiéndole una degradación leve. La contrastación de la hipótesis se llevó a cabo mediante la correlación de Pearson, obteniendo el estadístico igual a -0,668, medida que refiere buena correlación inversa, sí aumenta la degradación del suelo, entonces disminuye el valor del factor de seguridad, por consiguiente, disminuye la seguridad de las laderas, el p valor fue de 0,015 < 0,05; Por lo tanto, es significativa, rechazando la hipótesis nula, de donde concluimos que las laderas de Urubamba son inseguras por degradación y falla de talud. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Degradación | es_PE |
dc.subject | Falla de talud | es_PE |
dc.subject | Laderas | es_PE |
dc.title | Determinación De La Seguridad De Las Laderas De Urubamba, En Función De La Degradación Superficial Y Falla De Talud Cajamarca, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC