Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad Del Sistema De Bombeo Con Ariete Hidráulico En La Zona Rural De La Provincia De San Pablo - Cajamarca
dc.contributor.advisor | Llique Mondragón, Rosa Haydee | |
dc.contributor.author | Arangurí Cayetano, Denis Javier | |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:15:40Z | |
dc.date.available | 2018-09-25T17:15:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2138 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación, busca determinar La Efectividad del Sistema de Bombeo con Ariete Hidráulico en la zona rural de La Provincia de San Pablo – Cajamarca, analizando los parámetros hidráulicos de una bomba de ariete de acuerdo con la zona en estudio y la configuración adecuada para su instalación, la eficiencia del sistema, así como el grado de satisfacción de los pobladores rurales. La zona de estudio es el Caserío de Suro Antivo, centro poblado de Ingatambo, distrito de Tumbadén; utilizando un diseño experimental, que, para la recopilación de información se usó entrevistas, observación directa de campo, técnicas de medición de parámetros hidráulicos, y para determinar el grado de satisfacción, la escala de Likert. La demanda total del recurso hídrico es de 8.072 l/min; lo cual considera demanda doméstica, ganado y riego de pasturas, mientras que la oferta es de 15 a 25 l/s de agua. Los parámetros de diseño y operación del sistema de bombeo se rigen para un cuerpo de bomba de 1”, siendo el sistema en paralelo; proporcionando 8.9 l/min donde la eficiencia total del sistema es de 55.23%. El nivel de satisfacción del poblador es positivo, desde los aspectos técnico, económico y ambiental al uso y aplicación del sistema de bombeo con ariete hidráulico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Ariete Hidráulico | es_PE |
dc.title | Efectividad Del Sistema De Bombeo Con Ariete Hidráulico En La Zona Rural De La Provincia De San Pablo - Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [321]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC