Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 para el manejo de información en la empresa Corporación El Dorado
dc.contributor.advisor | Mostacero Cuzco, Evelio Neri | |
dc.contributor.author | Chilón Gonzáles, Wilmer Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T16:39:44Z | |
dc.date.available | 2019-01-21T16:39:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2352 | |
dc.description.abstract | La gestión de la calidad es un factor importante para el éxito empresarial, ya que reduce costos y genera mayores ventas. Es por ello que, a nivel mundial, las empresas están optando por la implementación de sistema de gestión de calidad, los cuales organizan y optimizan sus procesos administrativos y productivos, dirigiendo las empresas hacia la excelencia. Asimismo, la gestión de la información en las últimas décadas ha tomado un fuerte protagonismo en la toma de decisiones que se llevan a cabo en las diferentes organizaciones empresariales, siendo así que, se considera a la información un capital intangible que permite su gestión. En tal sentido, la presente investigación estuvo orientada a analizar el efecto que genera la implantación de un sistema de gestión de calidad en el manejo de la información de la Empresa Corporación El Dorado. Con tal propósito, se realizó un diagnostico documental de la empresa, analizando sus procesos, niveles y áreas organizacionales, como también se determinó, mediante una encuesta validada, la satisfacción y opinión de los trabajadores respecto de la información que manejaban. Como resultados, se obtuvieron que la mejora del manejo de la información es altamente significativa tanto en cuestiones de cantidad, calidad y control de la información, con valores de “p” en la prueba no paramétrica de Wilcoxon que oscilan entre 0.000 y 0.0002 para los indicadores de gestión de la información. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | es_PE |
dc.subject | organización | es_PE |
dc.subject | empresa | es_PE |
dc.subject | información | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 para el manejo de información en la empresa Corporación El Dorado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Auditoria | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención Auditoria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1646]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC