Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización Fisicoquímica Y De Macro Invertebrados Bentónicos De Los Ríos Perlamayo Y Tacamache, Distrito De Chugur Cajamarca
dc.contributor.advisor | Roncal Rabanal, Manuel Roberto | |
dc.contributor.author | Linares Zelada, Juan Francisco | |
dc.date.accessioned | 2019-02-10T16:38:07Z | |
dc.date.available | 2019-02-10T16:38:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2485 | |
dc.description.abstract | La calidad del agua se altera producto de las diversas actividades antrópicas y naturales, por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la calidad del agua utilizando macroinvertebrados bentónicos como indicadores bióticos en los ríos Perlamayo y Tacamache, en el distrito de Chugur , Hualgayoc, Cajamarca, durante febrero y julio 2017, en 7 puntos de muestreo, teniendo como resultado la identificación de 6 órdenes y 16 familia de MIB, de las que destacan Leptophlebiidae, Gripopterygidae, Leptoceridae, Hydrobiosidae, Hyalellidae, Chironomidae, en cuanto a la aplicación de los índices bióticos, el índice ETP obtuvo una calidad pobre, con respecto al índice BMWP/Bol y BMWP/Col , tienen una calidad crítica, con el índice ABI y CERA con una calidad moderada, respectivamente; por otro lado se realizó una caracterización fisicoquímica con los siguientes parámetros: temperatura, pH conductividad eléctrica, y oxígeno disuelto, estando la mayoría de estos dentro de límites de la normatividad peruana a excepción del pH, en los puntos P1 y P2 con una condición de acidez y en P5 y P6 con una condición alcalina , y Oxígeno Disuelto , en P6 en el mes de julio, hallándose por debajo de la subcategoría D2 bebida de animales y riego de vegetales, no cumpliendo con los parámetros de acuerdo al D.S.N°004-2017.MINAM. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Calidad del agua | es_PE |
dc.subject | macroinvertebrados | es_PE |
dc.subject | índices ABI | es_PE |
dc.subject | BMWP/Col | es_PE |
dc.subject | BMWP/Col | es_PE |
dc.title | Caracterización Fisicoquímica Y De Macro Invertebrados Bentónicos De Los Ríos Perlamayo Y Tacamache, Distrito De Chugur Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1467]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC