Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las partículas pm2.5 y pm10 en la construcción de la carretera Chota - Cochabamba (Cajamarca)
dc.contributor.advisor | Deza Arroyo, Nilton Eduardo | |
dc.contributor.author | Mosqueira Estraver, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T15:39:25Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T15:39:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2835 | |
dc.description.abstract | La presente tesis fue desarrollada en el periodo comprendido entre abril-diciembre de 2012 y abril-octubre-diciembre de 2013, en cinco puntos de monitoreo: Chancadora Doñana, Plaza de Armas de Lajas, Chancadora Ajipampa, Cantera El Molino y Plaza de Armas de Cochabamba. El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la concentración de PM2.5 y PM10 en la construcción de la carretera Chota – Cochabamba. Se obtuvo la concentración del material particulado (PM) utilizando el equipo HANDHELD 3016AQ, generado por el movimiento de tierra, transporte vehicular, transporte de maquinaria pesada y chancado de agregado. Así mismo, se registró las lecturas meteorológicas determinados por SENAMHI – Chota, para analizar el comportamiento de la naturaleza en función de la temperatura promedio, viento y precipitación. Los resultados del material particulado PM2.5 y PM10 no superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) en los cinco puntos de monitoreo; sin embargo, en la Plaza de Armas de Lajas, Chancadora Ajipampa, Cantera el Molino y Plaza de Cochabamba superan el 50% de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el PM2.5. Así mismo los valores obtenidos del material particulado PM10 en la chancadora Ajipampa en diciembre del 2012 fue de 74.90 µg/m3 y en la cantera El Molino en diciembre del 2012 fue de 74.40 µg/m3 los cuales superan el 50% del Estándar de Calidad Ambiental (ECA). En conclusión, al evaluar el material particulado PM2.5 y PM10 en la construcción de la carretera Chota – Cochabamba en Cajamarca hay evidencia de este material particulado que no supera el Estándar de Calidad Ambiental (ECA), pero cuya presencia podría ser peligroso para la salud de la población y el ecosistema. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Emisión | es_PE |
dc.subject | Material particulado | es_PE |
dc.subject | equipo de control | es_PE |
dc.title | Evaluación de las partículas pm2.5 y pm10 en la construcción de la carretera Chota - Cochabamba (Cajamarca) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.name | Doctorado en Ciencias. Mención Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [321]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC