Mostrar el registro sencillo del ítem
Parámetros de estabilidad genético del rendimiento de ocho genotipos de papa (solanum tuberosum L.), evaluados en seis localidades de la sierra norte del Perú
dc.contributor.advisor | Escalante Zumaeta, Segundo Berardo | |
dc.contributor.author | Cabrera Hoyos, Héctor Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-05-11T15:16:04Z | |
dc.date.available | 2019-05-11T15:16:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2852 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar los parámetros de estabilidad de ocho genotipos de papa con respecto al rendimiento y adaptabilidad, en seis localidades, correspondientes a tres caseríos del Distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, dos caseríos del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota, del Departamento de Cajamarca y un caserío del Distrito de Chugay, Provincia de Sánchez Carrión del Departamento de la Libertad, durante las campañas 2016 - 2017. Los genotipos experimentales forman parte de la población B, del Centro Internacional de la Papa. Se utilizó el diseño experimental Bloques Completos al Azar con ocho tratamientos y tres repeticiones. Las parcelas experimentales consistieron en cuatro surcos de 3.0 m de largo, separados a 1.00 m. El análisis de varianza combinado propuesto por Eberhart Russell (1966), reveló significancia estadística (P ≤ 0.01) para genotipo (G), ambientes (A) e interacción GxA. Las localidades con mayor potencial productivo fueron Santa Clotilde y la Púcara (Distrito de Tacabamba). El genotipo 399062.115 registró la mejor estabilidad por su alto rendimiento (22,09 t. ha-1), coeficiente de regresión mayor que la unidad y desviación de regresión igual a cero. Así mismo, los genotipos 393377.159, 399058.12 y 399075.26 mostraron adaptación específica a ambientes de bajos rendimientos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | adaptación y resistencia | es_PE |
dc.subject | rendimiento | es_PE |
dc.subject | estabilidad | es_PE |
dc.subject | genotipo | es_PE |
dc.title | Parámetros de estabilidad genético del rendimiento de ocho genotipos de papa (solanum tuberosum L.), evaluados en seis localidades de la sierra norte del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC