Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes de las exportaciones del sector biocomercio en el Perú, período 1999 - 2011
dc.contributor.advisor | Silva Chavez, Luis Octavio | |
dc.contributor.author | Portal Machuca, Yessenia Natali | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T18:02:04Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T18:02:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | T 330 P842 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/287 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación ha tenido como finalidad, identificar los principales determinantes que caracterizaron las exportaciones del sector Biocomercio en el Perú en el periodo 1999-2011, con el propósito de diseñar estrategias que incentiven el incremento de estas exportaciones. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Sector: Biocomercio-Perú | es_PE |
dc.title | Determinantes de las exportaciones del sector biocomercio en el Perú, período 1999 - 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Economía [133]