Mostrar el registro sencillo del ítem
Compatibilidad de los sistemas de clasificación de tierras por uso mayor y uso potencial en los suelos de la cuenca del río Cajamarca
dc.contributor.advisor | Alva Plasencia, Edín Edgardo | |
dc.contributor.author | Poma Rojas, Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T13:24:15Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T13:24:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/2907 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue compatibilizar los sistemas de clasificación de tierras por uso mayor y el uso potencial en los suelos de la cuenca del río Cajamarca, utilizando la leyenda de la capacidad de uso potencial de los suelos (Landa et al., 1978) y la guía de clasificación de los parámetros edáficos del Reglamento de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor (D.S. N° 017-2009-AG. Las características utilizadas en la capacidad de uso potencial de los suelos fueron: material parental, textura, drenaje, reacción, pendiente, profundidad efectiva, pedregosidad superficial, erosión, y capas duras; las características edáficas utilizadas en la clasificación por capacidad de uso mayor de las tierras fueron: textura, drenaje, reacción o pH, pendiente, profundidad efectiva, pedregosidad superficial, erosión, microtopografía, fragmentos rocosos, salinidad y/o sodicidad, riesgos de anegamiento, clima y fertilidad del suelo. Finalmente, se propone una leyenda cartográfica que sea compatible a ambos sistemas de clasificación, constituida por los parámetros edáficos siguientes: de la leyenda de la capacidad de uso potencial se ha considerado el material parental, textura (30 cm superiores), drenaje, pendiente, pedregosidad superficial y capas duras; de la guía de calificación de parámetros edáficos de la capacidad de uso mayor se ha considerado la reacción o pH, profundidad efectiva, fragmentos rocosos, erosión hídrica, clima y fertilidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | compatibilización | es_PE |
dc.subject | uso potencial | es_PE |
dc.subject | parámetros edáficos | es_PE |
dc.subject | capacidad de uso mayor | es_PE |
dc.title | Compatibilidad de los sistemas de clasificación de tierras por uso mayor y uso potencial en los suelos de la cuenca del río Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención. Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC