Mostrar el registro sencillo del ítem
Alteración de las propiedades físico mecánicas de suelos por la actividad extractiva de arcilla utilizada para la fabricación de ladrillo artesanal en el centro poblado santa bárbara - Cajamarca
dc.contributor.advisor | Cruzado Vásquez, Gilberto | |
dc.contributor.author | Fernández León, Yvonne Katherine | |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T14:26:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-15T14:26:15Z | |
dc.date.issued | 2019-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3484 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se determinó la alteración de las propiedades físico mecánicas de los suelos generados por la actividad extractiva de arcilla utilizada para la fabricación de ladrillo artesanal en el Centro Poblado Santa Bárbara – Cajamarca. A través de ensayos de laboratorio se clasificaron y determinaron las propiedades físicas mecánicas de suelos no intervenidos y de suelos intervenidos por la actividad extractiva de arcilla, se compararon los valores característicos según estrato de suelo y clasificación y se calculó su nivel de degradación. Las pruebas de índice de laboratorio fueron: límites de Atterberg, peso específico de sólidos, contenido de humedad y distribución granulométrica, con las cuales se clasificó y caracterizaron los suelos desde el punto de vista ingenieril, así mismo se realizaron ensayos de corte directo para muestras no consolidadas no drenadas con los que se determinó el ángulo de fricción interno y el coeficiente de cohesión entre partículas calculándose su capacidad portante para cimentaciones superficiales que son las más empleadas en la zona. Para realizar los ensayos se tomaron 68 muestras de suelo provenientes de los diferentes estratos de 26 calicatas de 3m de profundidad hechas en 15 canteras de arcilla para fabricación de ladrillo artesanal seleccionadas en la zona de mayor conturbación del centro poblado. Los resultados obtenidos, condujeron a concluir que la actividad extractiva de arcilla genera suelos arenosos sueltos, mal graduados, reduce sus propiedades de plasticidad, su peso específico aparente y cohesión entre partículas e incrementa su contenido de humedad natural, consecuentemente reduce significativamente la capacidad portante de los suelos de la zona. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Degradación | es_PE |
dc.subject | compactación de suelos | es_PE |
dc.subject | ladrillo artesanal | es_PE |
dc.subject | actividad extractiva | es_PE |
dc.title | Alteración de las propiedades físico mecánicas de suelos por la actividad extractiva de arcilla utilizada para la fabricación de ladrillo artesanal en el centro poblado santa bárbara - Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC