Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento económico y los niveles de pobreza monetaria en el Departamento de Cajamarca en el periodo 2000 - 2018
dc.contributor.advisor | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | |
dc.contributor.author | Córdova Castañeda, Raquel Milagritos | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T19:38:26Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T19:38:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3550 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se refiere a la relación de asociación del crecimiento económico y los niveles de pobreza monetaria del departamento de Cajamarca en el periodo 2000 - 2018. En el 2015 existían tres regiones con mayores índices de pobreza: Amazonas, Cajamarca y Huancavelica. No obstante, la primera (Amazonas) ha salido de aquel grupo. Muchas fuentes sostienen que solo el crecimiento económico puede reducir los niveles de pobreza, crear empleo y mejorar la vida de millones de peruanos. Para ello se necesita prender todos los motores que tiene la economía peruana y realizar las reformas urgentes y centrales para reducir la tramitología y la burocracia del Estado (Abanto, 2013); por ello, el interés de esta investigación por conocer si existe o no una relación entre el crecimiento económico y los niveles de pobreza monetaria en el departamento de Cajamarca, para que así, a quien le corresponda, realice acciones que garanticen que el departamento deje de ser pobre a través de la correcta utilización de sus recursos. El crecimiento económico es el indicador usado para saber cómo está avanzando la economía de un lugar, de ahí nace la pregunta: ¿De qué manera se asocia el crecimiento económico con los niveles de pobreza monetaria en el departamento de Cajamarca durante el periodo 2000-2018? Basándonos en las teorías que sustentan que al haber un mayor crecimiento económico de un lugar mejoran las condiciones de vida de todos los agentes del mismo, se plantea la hipótesis de que existe una relación de asociación inversa entre el crecimiento económico y los niveles de pobreza monetaria en el departamento de Cajamarca en el periodo 2000-2018; es decir, a mayor crecimiento económico menos pobreza monetaria. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamara | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | niveles de pobreza | es_PE |
dc.subject | pobreza monetaria | es_PE |
dc.subject | Departamento de Cajamarca | es_PE |
dc.title | Crecimiento económico y los niveles de pobreza monetaria en el Departamento de Cajamarca en el periodo 2000 - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Economía [133]