Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de pasivos ambientales mineros en mesa de plata río Hualgayoc - Cajamarca
dc.contributor.advisor | Paredes Oliva, Valentin Víctor | |
dc.contributor.author | Quispe Mamani, Crispín Zenón | |
dc.date.accessioned | 2019-12-29T14:20:07Z | |
dc.date.available | 2019-12-29T14:20:07Z | |
dc.date.issued | 2019-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3654 | |
dc.description.abstract | La investigación evaluó los pasivos ambientales mineros (PAM´s) en la microcuenca Mesa de Plata, distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, con la finalidad de mejorar la gestión ambiental y tomar decisiones para la prevención, manejo y control en relación a los PAM´s que han sido acumulados desde el descubrimiento de la mina que actualmente tiene hasta 1,067. La evaluación se ha realizado mediante mapas, formatos, fichas, tablas estadísticas; el aforo mediante el método volumétrico y flotador en siete puntos seleccionados; el monitoreo de las aguas se realizó en siete puntos estratégicos para metales en suspensión. Los elementos que conforman los PAM´s son sólidos y aguas ácidas que ocupan un volumen aproximado de 1’000,000 m3 y abarcan el 25% del área de la microcuenca que tiene 740,000m2. Las aguas ácidas son causadas por los pasivos ambientales tradicionales que para su evaluación se han elaborado mapas temáticos de geología, hidrológico, geomorfológico, altitudinal, pendientes, columna estratigráfica e isométrica y de acuerdo con los resultados se ha planteado minimizar o mitigar el fenómeno, evitando que en el futuro la contaminación ambiental no subsista, los mismos que al hacer el muestreo no superan los límites máximos permisibles en la confluencia del río Hualgayoc. Se concluye que la evaluación PAM´s en las cinco zonas de mayor afectación de acuerdo con el índice de importancia ambiental (IM), es moderado a alto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | riesgo de pasivos ambientales | es_PE |
dc.subject | drenaje de aguas ácidas | es_PE |
dc.subject | geomorfología | es_PE |
dc.subject | pasivos ambientales mineros | es_PE |
dc.title | Evaluación de pasivos ambientales mineros en mesa de plata río Hualgayoc - Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC