Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución en la generación de empleos de las Mypes formales en el Departamento de Cajamarca según segmento empresarial en el periodo 2010 - 2017
dc.contributor.advisor | Gaitán Guerra, Luis | |
dc.contributor.author | Valdez Díaz, Marco Anibal | |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T18:22:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-07T18:22:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3697 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como fin principal analizar y determinar el nivel de importancia que tienen la MYPES formales, en especial en lo referente a su incidencia a la generación de empleos, en el caso del presente estudio, a nivel del departamento de Cajamarca durante el periodo 2010 – 2017. Para lo cual, en el Capítulo I referente al marco conceptual, se establece como objeto fundamental de estudio, analizar la evolución en la generación de empleos de las MYPES formales en el departamento de Cajamarca, teniendo en cuenta el segmento empresarial durante el periodo 2010 – 2017, determinado previamente los datos a emplear con respecto a las variables de estudio. La idea a defender que se busca comprobar, es la evolución positiva en la generación de empleos de las MYPES formales en el departamento de Cajamarca según segmento empresarial, en el periodo 2010 – 2017. En el Capítulo II se hará referencia al marco teórico del presente estudio, determinado los antecedentes de la investigación a nivel internacional y nacional, el marco legal, las bases teóricas y la definición de términos básicos. Seguidamente en el Capítulo III, para corroborar la idea a defender será necesario como parte de la metodología, ubicar al presente estudio como una investigación aplicada a un nivel descriptivo de corte longitudinal. Será descriptivo porque se analizará la tendencia de las MYPES formales, así como su contribución en la generación de empleo en el departamento de Cajamarca, teniendo en cuenta para ello el segmento empresarial y la actividad económica al que pertenecen dichas MYPES; y será de corte longitudinal, porque el estudio se enfocará en un periodo determinado de tiempo. Asimismo, los métodos de investigación a emplear serán el analítico - sintético, deductivo - inductivo, histórico y estadístico. El método analítico-sintético se empleará para estudiar de manera particular a las MYPES formales, desagregándolas según el segmento empresarial y la actividad económica al que pertenecen y analizar su evolución en la generación de empleo, considerando para ello el estudio de la PEA ocupada. Para luego mediante el proceso de síntesis evaluar y discutir los resultados, y posteriormente poder obtener conclusiones pertinentes. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | evolución | es_PE |
dc.subject | generación de empleos | es_PE |
dc.subject | Mypes formales | es_PE |
dc.subject | Departamento de Cajamarca | es_PE |
dc.subject | segmento empresarial | es_PE |
dc.title | Evolución en la generación de empleos de las Mypes formales en el Departamento de Cajamarca según segmento empresarial en el periodo 2010 - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Economía [133]