Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación familiar en la práctica de las medidas preventivas contra la desnutrición infantil en las familias rurales del distrito de Chota, 2018
dc.contributor.advisor | Estrada Pérez, Marina | |
dc.contributor.author | Tafur Coronel, Hernán | |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T14:19:24Z | |
dc.date.available | 2020-01-24T14:19:24Z | |
dc.date.issued | 2019-04-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3783 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la participación familiar en la prevención de la desnutrición infantil en las familias rurales del distrito de Chota. El estudio es de enfoque cuantitativo, transversal correlacional, de diseño no experimental. Para el estudio se seleccionaron aleatoriamente 300 unidades familiares donde se encontraban niños menores de cinco años. Se utilizó la entrevista como técnica y un cuestionario del que se encontró una buena confiabilidad (α=0.87). Los resultados mostraron que fue alta la participación de los tres integrantes de la familia (padre, madre e hijo/a) en la alimentación y en asistencia al EESS para el control del Crecimiento y Desarrollo, mientras que en la estimulación se observó una participación media de la familia. Respecto al estado nutricional de los niños se encontró que menos del cincuenta por ciento presenta desnutrición crónica. En la implementación de las medidas preventivas, la madre participa con mayor frecuencia en la alimentación y en el control CRED. Respecto a la medida preventiva de la lactancia materna exclusiva, el estudio revelo que sólo el 9% de los niños recibieron lactancia materna exclusiva y que en los niños que fue interrumpida la lactancia materna exclusiva a más temprana edad tienen mayor riesgo de sufrir desnutrición crónica (42%). Del presente estudio se concluyó que a mayor participación activa, consiente, libre y organizada por parte de los integrantes de la familia se implementará mejor la práctica de medidas preventivas contra la desnutrición infantil. Lo que se demostró a partir de la relación significativa entre la participación de los integrantes de la familia y la prevención de la desnutrición infantil. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Participación de la familia | es_PE |
dc.subject | medidas preventivas | es_PE |
dc.subject | desnutrición infantil | es_PE |
dc.title | Participación familiar en la práctica de las medidas preventivas contra la desnutrición infantil en las familias rurales del distrito de Chota, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Salud | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC