Mostrar el registro sencillo del ítem
Medimos el perímetros de figuras
dc.contributor.advisor | Nacarino Díaz, Carmela Mechora | |
dc.contributor.advisor | Carranza Sánchez, Constante Rosario | |
dc.contributor.advisor | Moreno Huamán, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Guevara Pedraza, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T18:30:22Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T18:30:22Z | |
dc.date.issued | 2019-12-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3925 | |
dc.description.abstract | Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Geometría | es_PE |
dc.subject | Medición | es_PE |
dc.title | Medimos el perímetros de figuras | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educacion | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Perfeccionamiento Docente [215]
EPD