Mostrar el registro sencillo del ítem
La creatividad y su relación con el nivel de psicomotricidad en los estudiantes de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 497 de San Juan de Cojín, distrito de Llama, en Chota, Región Cajamarca, año 2019
dc.contributor.advisor | Álvarez Iparraguirre, César | |
dc.contributor.author | Silva Villalobos, Giuliana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T17:08:28Z | |
dc.date.available | 2021-02-23T17:08:28Z | |
dc.date.issued | 2019-10-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación educativa titulado “La creatividad y su relación con el nivel de psicomotricidad en los estudiantes de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 497 de San Juan de Cojín, distrito de Llama, en Chota, región Cajamarca, año 2019” tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre las variables creatividad y el nivel de psicomotricidad estudiantil en los estudiantes de 3, 4 y 5 años de la institución educativa inicial mencionada. En cuanto a la metodología, la investigación según su profundidad corresponde al tipo Descriptiva (Valderrama, 2010, p37), correspondiéndole un diseño de tipo Correlacional con un grupo intacto y dos mediciones, utilizándose el Coeficiente de Correlación de Separan con un 95% de confianza para determinar la respectiva correlación, obteniéndose un alto valor rho ƿ, ƿ = 0.794 que establece la existencia de una relación significativa entre las variables estudiadas. El trabajo investigativo tiene como soporte teórico la Teoría del Asocianismo, Teoría de los Rasgos de la personalidad de Allport, Teoría de la Gestalt, además de las conceptualizaciones respectivas. Para recolectar la información, se aplicaron los instrumentos previamente validados por “Juicio de Expertos” y para determinar su Confiabilidad se utilizó una muestra piloto de 15 estudiantes, a ella se aplicó la técnica estadística del “Alpha de Cronbach”. La muestra estuvo constituida por 09 estudiantes de 3, 4 y 5 años de la I.E. seleccionada. Los resultados finales permiten confirmar la hipótesis planteada a través de la necesaria Prueba de Hipótesis estableciéndose que existe una relación positiva y significativa entre la creatividad con el nivel de psicomotricidad en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 497 de San Juan de Cojín, distrito de Llama, en Chota, región Cajamarca, año 2019. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Creatividad | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | correlación | es_PE |
dc.title | La creatividad y su relación con el nivel de psicomotricidad en los estudiantes de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 497 de San Juan de Cojín, distrito de Llama, en Chota, Región Cajamarca, año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller en Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Inicial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 74349227 | |
renati.advisor.dni | 17871524 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9534-6079 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Alva León, Antero Francisco | es_PE |
renati.juror | Marín Chávez, Demóstenes | es_PE |
renati.juror | Plasencia Carrera, Santos Rogelio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Perfeccionamiento Docente [215]
EPD