Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del presupuesto público en el cumplimiento de funciones de las agencias agrarias de la dirección regional agricultura Cajamarca en apoyo a los productores agrarios
dc.contributor.advisor | Villegas Chávez, Héctor Diomedes | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Floríndez, Carlos Leonel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T02:14:11Z | |
dc.date.available | 2021-04-16T02:14:11Z | |
dc.date.issued | 2021-02-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4090 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito de determinar la Influencia del presupuesto público en el cumplimiento de funciones de las Agencias Agrarias de la Dirección Regional Agricultura Cajamarca en apoyo a los productores agrarios. El enfoque fue cuantitativo, descriptivo, correlacional, no experimental. Se llevó a cabo con una muestra de 66 profesionales de las Agencias Agrarias, de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, año 2018. Se aplicó una encuesta con la finalidad de conocer sus respuestas teniendo en cuenta el tema planteado. En su mayoría, los profesionales contestaron que el presupuesto asignado a las Agencias Agrarias no contribuye con el cumplimiento de funciones asignadas. Así mismo, que éste debe incrementarse en promedio en 69% con respecto a la cantidad asignada para todos los rubros. Se determinó una correlación de Sperman negativa significativa con un valor de -712**, entre las variables presupuesto público y cumplimiento de funciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Presupuesto público | es_PE |
dc.subject | cumplimiento de funciones | es_PE |
dc.title | Influencia del presupuesto público en el cumplimiento de funciones de las agencias agrarias de la dirección regional agricultura Cajamarca en apoyo a los productores agrarios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 26705586 | |
renati.advisor.dni | 26605374 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2050-1294 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 417167 | es_PE |
renati.juror | Tuesta Pestanas, Ramón | es_PE |
renati.juror | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC