Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial nutricional de tres gramíneas c4 en el valle de Cajamarca
dc.contributor.advisor | San Martín Howard, Felipe Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Fernández Idrogo,Gilberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-02T02:33:51Z | |
dc.date.available | 2021-05-02T02:33:51Z | |
dc.date.issued | 2020-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4125 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio, fue evaluar las variables productivas, nutricionales y el tiempo óptimo de utilización de los pastos Maralfalfa (Pennisetum sp), Elefante (Pennisetum purpureum) y Camerún (Pennisetum sp), evaluados a los 40, 50 y 60 días de edad de corte. Se prepararon nueve parcelas de 25 m2., en las cuales se cultivaron los pastos antes mencionados, estimando su producción de materia seca (MS), Valor nutricional basado en proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN), digestibilidad in situ de la materia seca (DISMS) y la cinética digestiva, utilizando tres ovinos con cánula ruminal permanente. Se realizó el análisis de varianza en un diseño de bloques completamente aleatorizados para las fracciones solubles e insoluble, (MS, PC, FDN, y DISMS), utilizando la prueba Diferencia Mínima Significativa (LSD). Los tres pastos mostraron tener bajo contenido de MS a las edades tempranas de corte, sin diferencias entre ellos (P>0.05); sin embargo, cuando el corte fue a una edad más prolongada, el contenido de MS mostró incremento (P<0.05) progresivo en los tres pastos estudiados. Los rendimientos de MS TM/ha/año, fueron mayores a los 60 días 53.59, 52.01, 52.33, comparados con 34.53, 33.39, 35.82 y 42.31, 41.01, 39.31, obtenido a los 40 y 50 días de edad de corte para los pastos Maralfalfa, Elefante y Camerún, respectivamente. Los tres pastos mostraron tener similar (P>0.05) contenido de PC, al ser evaluados entre ellos en un mismo periodo de corte; sin embargo, este nutriente fue disminuyendo en la medida que el periodo de corte fue más prolongado; así el contenido de PC a los 40 días de corte fue 20.51, 21.66 y 19.48 %, disminuyendo (P<0.01), a 14.63, 14.03 y 14.54% a los 60 días d edad de corte, respectivamente. El pasto Elefante mostró tener mayor (P<0.05) concentración de FDN comparado con los pastos Maralfalfa y Camerún, los cuales mostraros tener similar (P>0.05) contenido de este nutriente en los tres periodos de corte. La degradabilidad de la MS fue evaluada a las 48 y 96 horas de incubación ruminal; los tres pastos mostraron una alta tasa de degradabilidad, siendo la máxima a las 96 horas de incubación. Así mismo se observó que los parámetros de la cinética ruminal: la fracción soluble (a), fue mayor en los pastos Maralfalfa y Camerún respecto al pasto Elefante; la fracción potencialmente degradable (b), fue mayor (P<0.05) en el pasto Maralfalfa comparado con el pasto Elefante y Camerún en los que se observó similar (P>0.05) contenido de esta fracción; así mismo la tasa de degradación (kd), fue similar (P>0.05) para los tres pastos en las tres edades de corte. El tiempo medio de degradación (T1/2), fue mayor en los pastos Maralfalfa y Camerún, respecto al pasto elefante. Así mismo se determinó que el momento óptimo de utilización de los pastos estudiados, es a los 60 días de edad, tiempo en el cual concentran mayor cantidad de nutrientes en relación a la MS producida. Se concluye que los tres pastos estudiados muestran un potencial para la producción de biomasa forrajera, con comportamiento nutricional que disminuye con la madurez, siendo el momento óptimo de utilización a los 60 días, que es cuando concentran una alta producción de MS, PC, energía metabolizable (EM) y una alta tasa de degradación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | degradabilidad | es_PE |
dc.subject | cinética digestiva | es_PE |
dc.subject | composición nutricional | es_PE |
dc.subject | forraje | es_PE |
dc.subject | Pennisetum sp | es_PE |
dc.title | Potencial nutricional de tres gramíneas c4 en el valle de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Producción Animal | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Producción Animal | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 26600483 | |
renati.advisor.dni | 9300356 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5036-8135 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 811167 | es_PE |
renati.juror | Vallejos Fernández, Luis Asunción | es_PE |
renati.juror | Piedra Flores, Jorge | es_PE |
renati.juror | Paredes Arana, Manuel Eber | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC