Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de la innovación en agronegocios y su influencia en la competitividad de la cooperativa natufrutales en el distrito de Bambamarca: 2010-2019
dc.contributor.advisor | Macetas Hernández, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Pisco Cueva, Aldo Michel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T02:44:38Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T02:44:38Z | |
dc.date.issued | 2021-04-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4173 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue analizar la gestión de innovación en los agronegocios y su influencia en la competitividad de la Cooperativa Natufrutales en el distrito de Bambamarca periodo 2010 - 2019. El método aplicado fue deductivo-inductivo, el diseño de la investigación es no experimental, de corte longitudinal y correlacional. La recolección de datos fue realizada con ayuda de un instrumento utilizando la escala de Likert que permitió registrar, medir y describir las respuestas de los sujetos de estudio. Los resultados de la investigación muestran que las variables gestión de la innovación en los agronegocios tuvo una influencia de un 44% con la competitividad. La variable Gestión de la innovación tuvo el 36.62% de incremento y por su lado la variable Competitividad adquirió un 32.12% de incremento, con respecto a sus dimensiones, tecnología aumentó en un 38%, medio ambiente un 28%, calidad en un 42% y la productividad en un 24%. Finalmente, se concluyó que la gestión de la innovación en los agronegocios y la competitividad tuvieron una relación significativa durante el periodo 2010-2019, según el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman paso de ser moderado con un valor de 0.407 a alto con un valor de 0.696. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | innovación | es_PE |
dc.subject | gestión | es_PE |
dc.subject | agronegocios y competitividad | es_PE |
dc.title | Gestión de la innovación en agronegocios y su influencia en la competitividad de la cooperativa natufrutales en el distrito de Bambamarca: 2010-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección de Proyectos | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Dirección de Proyectos | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72353962 | |
renati.advisor.dni | 17435544 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1041-6785 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 419337 | es_PE |
renati.juror | Villegas Chávez, Héctor Diomedes | es_PE |
renati.juror | Lozano Cabrera, Ángel Abelino | es_PE |
renati.juror | Nacarino Díaz, Janeth Esther | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC