Mostrar el registro sencillo del ítem
Mecanismos de participación ciudadana de los asociados y conflictividad social en el fondo social Michiquillay, distrito la encañada – Cajamarca 2019
dc.contributor.advisor | Delgado Céspedes, Víctor Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Izquierdo Mestanza, Joseph Alexis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T01:57:07Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T01:57:07Z | |
dc.date.issued | 2021-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4281 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo determinar la relación de los mecanismos de participación ciudadana de los asociados y la conflictividad social en el Fondo Social Michiquillay, distrito La Encañada – Cajamarca 2019. La investigación es de alcance correlacional, de diseño no experimental y, según secuencia temporal transversal. La investigación se ubica en el área relaciones comunitarias y gestión de conflictos sociales, precisa como espacio de análisis organizacional al Fondo Social Michiquillay, la cual adquiere importancia porque pretende convertirse en un documento de consulta que permita comprender las interrelaciones entre los actores sociales de este tipo de organizaciones. Se recurrió al uso del método hipotético deductivo, como técnica de investigación a la encuesta, teniendo como instrumento un cuestionario, el cual se aplicó a una muestra de estudio de 115 asociados. Para medir el grado de relación entre los mecanismos de participación y la conflictividad social del Fondo Social Michiquillay, se recurrió al uso del Coeficiente de Correlación de Spearman (RHO), utilizando para el procesamiento de información el Programa Estadístico IBM SPSS, versión 25.0. Los resultados de la investigación muestran que existe una correlación positiva débil (RHO: 0.096) y de significancia media (0.310) entre los mecanismos de participación ciudadana y la conflictividad social del Fondo Social Michiquillay, lo que indica que la magnitud de esta relación es medianamente importante y relevante entre las variables de estudio. Cuando se realiza un análisis estadístico de forma específica, los resultados muestran que los mecanismos de participación ciudadana se correlacionan de forma positiva media (RHO: 0,217) y con un nivel de significancia alta (0.020) con los intereses sociales de los asociados del Fondo Social Michiquillay. Es decir, el uso de mecanismos de participación ciudadana que podría contribuir de forma moderada al control de los intereses sociales; lo cuales forman parte como dimensiones de la conflictividad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | conflictividad social | es_PE |
dc.subject | mecanismos de participación | es_PE |
dc.title | Mecanismos de participación ciudadana de los asociados y conflictividad social en el fondo social Michiquillay, distrito la encañada – Cajamarca 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Relaciones Comunitarias y Gestión de Conflictos Socioambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Relaciones Comunitarias y Gestión de Conflictos Socioambientales | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | es_PE |
renati.author.dni | 72081919 | |
renati.advisor.dni | 26718120 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9721-4253 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521317 | es_PE |
renati.juror | Miranda Valdivia, Elfer Germán | es_PE |
renati.juror | Silva Rodríguez, Oscar Ranulfo | es_PE |
renati.juror | Castañeda Abanto, Doris Teresa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC