Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del sistema de peaje de los productos que se expenden en el Mercado de Abastos del distrito de Jesús- 2017
dc.contributor.advisor | Becerra Jáuregui Luis Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Bardales Sánchez Aldo Omar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T16:20:40Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T16:20:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4303 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Análisis del sistema de pesaje de los productos que se expenden en el Mercado de Abastos del distrito de Jesús-2017”, tiene como objetivo, analizar la percepción del sistema de pesaje de los productos que se expenden en el Mercado de Abastos del distrito Jesús en el año 2017, con el propósito de elaborar un plan de mejora. Para el desarrollo de esta investigación las unidades de análisis de estudio fueron los consumidores y los vendedores del mercado de Jesús; para la población de los consumidores del mercado de Jesús se obtuvo una muestra de cien consumidores y una muestra por conveniencia para los vendedores. Para las percepciones del consumidor y vendedor del mercado del distrito de Jesús, se utilizó la técnica de la encuesta estructurada de once preguntas para los consumidores y para los vendedores un cuestionario estructurado de ocho preguntas. Además, se realizó un experimento de compras a los vendedores en el mercado del distrito de Jesús, para verificar si el peso recibido era efectivamente el que se pidió. El estudio realizado rechazo la hipótesis planteada, puesto que el resultado mostro que solo el 26% de los vendedores del mercado de Jesús dan el peso falso u faltante en sus productos vendidos. : | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Peso | es_PE |
dc.subject | decisiones humanas | es_PE |
dc.subject | gobernanza | es_PE |
dc.title | Análisis del sistema de peaje de los productos que se expenden en el Mercado de Abastos del distrito de Jesús- 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economista | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 44966861 | |
renati.advisor.dni | 26714657 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3758-0216 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Lozano Cabrera Angel | es_PE |
renati.juror | Tuesta Pestanas Ramón | es_PE |
renati.juror | Fernández Rodríguez Edwin | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Economía [133]