Mostrar el registro sencillo del ítem
Sostenibilidad del sistema turístico y la adaptabilidad de las familias del distrito de baños del inca Cajamarca 2016-2020
dc.contributor.advisor | Silva Rodríguez, Oscar Ranulfo | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Sánchez, Juan Romelio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T01:42:27Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T01:42:27Z | |
dc.date.issued | 2021-08-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4365 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación existente entre la sostenibilidad del sistema turístico y la adaptabilidad de las familias del distrito de Baños del Inca, Cajamarca 2016-2020, por lo cual se ha analizado la información sobre el modelo teórico a partir de la infraestructura y superestructura del sistema turístico y sus relaciones ambientales, sociales, culturales y económicas con el modelo circumplejo de Olson, con el fin de integrar la teoría y práctica de la adaptabilidad familiar en función a su flexibilidad familiar, tipo de roles y reglas de relación familiar. El enfoque de investigación considerado fue el cualicuantitativo o mixto, el tipo de investigación es descriptivo correlacional, y los métodos empleados fueron el inductivo- deductivo y analítico- sintético, con diseño no experimental de corte transversal, la población considerad fue de 15000 familias de la zona urbana del distrito que mantienen una relación económica con la actividad turística obteniendo una muestra de 200 jefes de hogar. El instrumento aplicado fue el cuestionario con un coeficiente Alfa de Cronbach superior a 0,7, el cual luego de ser aplicado y correlacionado mediante el coeficiente de Pearson con un α de 0.05, se obtuvo como resultado una correlación directa entre las variables, lo cual quiere decir que al mejorar la sostenibilidad del sistema turístico existirá una adecuada adaptabilidad de las familias del distrito de Baños del Inca, por lo tanto, se deduce que el coeficiente de Pearson es estadísticamente significativo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | sistema turístico | es_PE |
dc.subject | adaptabilidad y familia | es_PE |
dc.title | Sostenibilidad del sistema turístico y la adaptabilidad de las familias del distrito de baños del inca Cajamarca 2016-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Ciencias Económicas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 43679106 | |
renati.advisor.dni | 26693436 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1690-8537 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 311018 | es_PE |
renati.juror | Coronel Salirrosas, Jesús | es_PE |
renati.juror | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
renati.juror | Kianman Chapilliquén, Arnaldo Roque | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC