Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de consumo de micronutrientes y anemia en niños menores de 36 meses que asisten al puesto de salud virgen asunta, Chachapoyas
dc.contributor.advisor | Domínguez Palacios, Albila Beatriz | es_PE |
dc.contributor.author | Velayarce Llanos, Magali | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-18T21:01:54Z | |
dc.date.available | 2021-09-18T21:01:54Z | |
dc.date.issued | 2021-08-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4384 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre la calidad de consumo de micronutrientes y la anemia en niños menores de 36 meses que asisten al puesto de salud Virgen Asunta Chachapoyas. Estudio de enfoque cuantitativo, diseño correlacional, transversal; la población estuvo conformada por 57 niños. Para recoger los datos se utilizó un cuestionario y ficha de registro; la prueba de calidad de consumo de micronutrientes elaborado y validado por Quispe y Mendoza; la consistencia interna del instrumento es de 0.90; los datos se procesaron en Microsoft Excel 2016 y el Programa SPSS versión 24. Se encontró que el 59,6% de niños presentan un inadecuado consumo de micronutrientes; las fases que muestran mayores dificultades son las de preparación y administración. Además, seis de cada diez niños presentan anemia leve, con predominio de las niñas, y del grupo de edad entre los 24 a 35 meses. Se concluye que existe relación entre la calidad de consumo de micronutrientes y la anemia en niños menores de 36 meses que acuden al puesto de salud Virgen Asunta de Chachapoyas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | calidad de consumo | es_PE |
dc.subject | micronutrientes | es_PE |
dc.subject | anemia | es_PE |
dc.title | Calidad de consumo de micronutrientes y anemia en niños menores de 36 meses que asisten al puesto de salud virgen asunta, Chachapoyas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Salud Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
renati.author.dni | 33816508 | |
renati.advisor.dni | 27705594 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0943-7076 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 021047 | es_PE |
renati.juror | Vera Lara, Emiliano | es_PE |
renati.juror | Díaz Rivadeneira, Insolina Raquel | es_PE |
renati.juror | Bringas Abanto, Doris Elizabeth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC