Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de los Microcréditos en la Economía Familiar de la Zona Rural del Distrito de Baños del Inca 2016 - 2018
dc.contributor.advisor | Rodríguez Lezcano Víctor | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Cachay Lorena Elisa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T17:05:12Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T17:05:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4402 | |
dc.description.abstract | La tesis analizó la incidencia de los microcréditos en la economía familiar de la zona rural del Distrito de Baños de Inca. Se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de los microcréditos en la economía familiar de la zona rural del distrito de Baños del Inca en el periodo 2016-2018? Se planteó la siguiente hipótesis “Los microcréditos inciden positivamente en la economía familiar de la zona rural del distrito de Baños del Inca”. La investigación es de nivel descriptivo porque permite describir e identificar la relación entre las variables referidas al microcrédito y la economía familiar, la muestra de estudio es de 150 familias de la zona rural del distrito de Baños del Inca. La técnica de investigación fue la encuesta dirigida a las familias rurales que accedieron a un microcrédito en entidades financieras formales, la cual consiste en una serie de preguntas que buscan caracterizar el microcrédito y la incidencia en la economía familiar. Las conclusiones demuestran que la economía familiar se mejora, incrementando los gastos en consumo de bienes y servicios en 7.3%; de igual modo se generan mayores excedentes para el ahorro el cual se ve incrementado en un 74.6%, lo señalado conforma las teorías de Vildoso (2017) quien afirma que el microcrédito contribuye a superar situaciones de pobreza y Beck (2005) quien afirma que las familias con acceso a un microcrédito invierten y consumen más que aquellas sin acceso a éste; siendo las características de los microcréditos en la zona rural del distrito de Baños del Inca: el 77% de los créditos son destinados para capital de trabajo (compra insumos agrícolas, animales para cría, mercadería, etc.), el 12% para inversión (compra de pequeños equipos, máquinas y herramientas, mejoramiento del hogar, mejoramiento de instalaciones agrícolas, etc.) por lo que el destino de los microcréditos en su mayor proporción (89%) es para la generación de nuevos ingresos futuros. Finalmente se determina que los microcréditos rurales inciden en mejorar la economía familiar reflejado en el incremento de los gastos de consumo 7.3% al primer año de haber recibido el microcrédito. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Microcrédito | es_PE |
dc.subject | ingreso | es_PE |
dc.subject | economía rural | es_PE |
dc.title | Incidencia de los Microcréditos en la Economía Familiar de la Zona Rural del Distrito de Baños del Inca 2016 - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economista | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 46360785 | |
renati.advisor.dni | 17805840 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5010-1761 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Tuesta Pestanas Ramón | es_PE |
renati.juror | Silva Chávez Luis Octavio | es_PE |
renati.juror | Nacarino Díaz Janet Esther | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Economía [133]