Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia y proyecto de vida en estudiantes de nivel secundario del distrito de Chugur, Hualgayoc, Cajamarca, 2019
dc.contributor.advisor | Ibérico Vela, Gustavo | es_PE |
dc.contributor.author | Dávila Estela, Oscar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T21:21:23Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T21:21:23Z | |
dc.date.issued | 2021-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4431 | |
dc.description.abstract | El problema que motivó la realización de la presente investigación fue: ¿cuál es la relación entre resiliencia y el proyecto de vida en estudiantes de nivel secundario del distrito de Chugur, 2019? Se estima que la relación entre resiliencia y proyecto de vida es positiva; es por ello que, el propósito del presente trabajo de investigación es determinar la relación que existe entre la resiliencia y proyecto de vida en estudiantes de 3° a 5° año de nivel secundario del distrito de Chugur. El tipo de investigación es descriptivo – correlacional y la técnica de muestreo fue no probabilística. Se aplicaron como herramientas de investigación la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) y la Escala de Proyecto de Vida de García (2002). Los resultados permiten analizar la relación de las dos variables, determinándose la existencia de una relación significativamente positiva de magnitud alta, p < 0,5 entre resiliencia y proyecto de vida en estudiantes encuestados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | estudiantes de secundaria | es_PE |
dc.subject | proyecto de vida | es_PE |
dc.subject | resiliencia | es_PE |
dc.title | Resiliencia y proyecto de vida en estudiantes de nivel secundario del distrito de Chugur, Hualgayoc, Cajamarca, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Superior | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Educación Superior | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 26719980 | |
renati.advisor.dni | 26690455 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3301-5527 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 131037 | es_PE |
renati.juror | Gómez Vargas, Virgilio | es_PE |
renati.juror | Mostacero Castillo, Irma Agustina | es_PE |
renati.juror | Vera Viera, Cecilio Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC