Mostrar el registro sencillo del ítem
La percepción del sistema tributario y su relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas del régimen Mype Tributario, distrito de Cajamarca, 2020
dc.contributor.advisor | León Morales María Esther | es_PE |
dc.contributor.author | Paucar Malca Eyden Rusbel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T15:01:31Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T15:01:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/4504 | |
dc.description.abstract | Esta investigación, tuvo como propósito general analizar la relación de la percepción del sistema tributario con el cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas del Régimen MyPE Tributario, distrito de Cajamarca 2020, el estudio fue de tipo no experimental con diseño transaccional de alcance correlacional y se desarrolló con un enfoque cuantitativo descriptivo e inferencial, los resultados muestran que el Sistema Tributario Nacional fue valorado como aceptable y dentro de este, los principios tributarios y la gestión de la Administración Tributaria se valoró como aceptable y la política fiscal como malo, finalmente se concluye que en las empresas del régimen MYPE tributario, distrito de Cajamarca, existe una relación significativa de la percepción del sistema tributario con el cumplimiento de obligaciones tributarias, con una asociación alta expresada en un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,756, del mismo modo la relación entre las dimensiones percepción de los principios tributarios, percepción de la política fiscal y percepción sobre la Administración Tributaria y la variable cumplimiento de las obligaciones tributarias es de asociación alta, con coeficientes de correlación Rho de Spearman de 0,627, 0,742 y 0,737 respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Sistema tributario | es_PE |
dc.subject | principios tributarios | es_PE |
dc.subject | Política fiscal | es_PE |
dc.subject | Administración tributaria | es_PE |
dc.title | La percepción del sistema tributario y su relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas del régimen Mype Tributario, distrito de Cajamarca, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 42116633 | |
renati.advisor.dni | 26612668 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0670-1284 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Granados Cruz Roberto Arturo | es_PE |
renati.juror | Barboza Calderón Norberto | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Castillo Lennin | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [226]