Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre las juntas vecinales con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el sector 13 San Martín - Cajamarca 2021
dc.contributor.advisor | Mendoza Sánchez, Juan Romelio | es_PE |
dc.contributor.author | Dávila Muñoz, Maico Jacson | es_PE |
dc.contributor.author | Huamán Villalobos, Cleise | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T18:04:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T18:04:53Z | |
dc.date.issued | 2022-10-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5164 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada relación entre las juntas vecinales con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el sector 13 San Martín – Cajamarca 2021, se presenta como objetivo general determinar la relación que existe entre las juntas vecinales y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el sector 13 San Martín – Cajamarca 2021. En cuanto a la metodología empleada, la investigación presenta un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal. Así mismo la población de estudio estuvo constituida por 951 vecinos del sector 13 San Martín – Cajamarca 2021, donde la muestra seleccionada se realizó mediante fórmula para las relaciones finitas la cual fue de 274 vecinos, a quienes se les aplicó un cuestionario de recolección de datos, con 12 preguntas cerradas en escala de Likert; para validar el instrumento se realizó el juicio de expertos, donde se determinó la confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach que dio como resultado 0.889 y 0.900 lo que demuestra una validez aceptable; la investigación se basó en las teorías del funcionalismo estructural de Talcott Parsons, teoría de la anomia de Emile Durkheim, teoría de la acción social de Max Weber. Por lo tanto, la investigación concluye que existe una relación significativa entre las juntas vecinales con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el sector 13 San Martín – Cajamarca 2021 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es_PE |
dc.subject | Participación ciudadana | es_PE |
dc.subject | Prevención del delito | es_PE |
dc.subject | Comunidad | es_PE |
dc.subject | Juntas vecinales | es_PE |
dc.title | Relación entre las juntas vecinales con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el sector 13 San Martín - Cajamarca 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Sociología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | es_PE |
renati.author.dni | 73441643 | |
renati.author.dni | 76941446 | |
renati.advisor.dni | 43679106 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1690-8537 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 314016 | es_PE |
renati.juror | Pérez Mundaca, José Alíndor | es_PE |
renati.juror | Alcalde Giove, Julio César | es_PE |
renati.juror | Cholán Valdez, Oscar Rufino | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Sociología [114]