Mostrar el registro sencillo del ítem
Histomorfometría de los paramphistómidos de vacunos, mediante microscopía electrónica y cortes histológicos, Cajamarca - Perú
dc.contributor.advisor | Torrel Pajares, Teófilo Severino | es_PE |
dc.contributor.author | Portal Torres, Jorge Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T15:36:49Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T15:36:49Z | |
dc.date.issued | 2022-02-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5186 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos determinar las características morfológicas externas de los paramphistómidos mediante el uso del microscopio electrónico y a la vez, las características internas, a través de cortes histológicos. Para tal fin, se colectaron del rumen y retículo de bovinos treinta parásitos, los cuales previo a su identificación macroscópica en el Camal Municipal de Cajamarca fueron mantenidos en solución salina (Cloruro de Sodio 0.9%) y luego trasportados al laboratorio de Patología Veterinaria de la Universidad Nacional de Cajamarca donde, un grupo (15 parásitos) fue fijado mediante el método de Glutaraldehído para realizar microscopía electrónica en el Laboratorio de Patología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y otro grupo fijado con formol bufferado para cortes histológicos. Luego de la obtención de imágenes, por microscopía electrónica, estas fueron analizadas mediante uso del Software Image J 2.0 para determinar las medidas externas de los mismos y fueron comparadas externamente con otros ya descritos. Se realizaron cortes histológicos, los que fueron fotografiados en microscopio con luz incorporada y se midieron haciendo uso del mismo software y se caracterizaron las estructuras internas para su identificación, estas medidas fueron tabuladas y se obtuvo el promedio y desviación estándar de tal manera que la variación en las medidas sea mínima y permita la correcta valoración. Los resultados obtenidos fueron largo: 2.94mm y ancho 1.974mm, ventosa posterior de 1.8mm, y ventosa oral tipo Calicophoron, además del genital de forma retraída descrito para la especie C. microbothrioides, concluyendo en la identificación de Calicophoron microbothrioides, como el organismo parásito que había en la pared ruminal de los vacunos sacrificados en el Camal Municipal de Cajamarca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | microscopía electrónica de barrido | es_PE |
dc.subject | histopatología | es_PE |
dc.subject | paramphistómidos | es_PE |
dc.title | Histomorfometría de los paramphistómidos de vacunos, mediante microscopía electrónica y cortes histológicos, Cajamarca - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Veterinarias | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Ciencias Veterinarias | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 26702261 | |
renati.advisor.dni | 26604331 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2720-1959 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 841038 | es_PE |
renati.juror | Coronado León, José Fernando | es_PE |
renati.juror | Pajares Acosta, Cecilia Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Gamarra Ramirez, Rodolfo Gustavo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [321]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC