Mostrar el registro sencillo del ítem
Educación Financiera y Endeudamiento en los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos - Agencia Chota, 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez de la Puente, Julio Norberto | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Cubas, Nadia Valery | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T13:32:50Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T13:32:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5237 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la Educación Financiera con el Endeudamiento en los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos - Agencia Chota, 2022; la metodología de investigación empleada fue de tipo aplicada, de nivel correlacional y de diseño no experimental transversal, los métodos utilizados fueron deductivo, analítico e hipotético - deductivo; además para recolectar los datos se utilizó la técnica de la encuesta e instrumento el cuestionario que fue aplicado a una muestra de 373 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos - Agencia Chota. En la que se llegó a las siguientes conclusiones: a) La Educación Financiera se relaciona significativamente con el Endeudamiento, según el coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a 0.662 y una significancia de 0.000; b) El Conocimiento Financiero se relaciona significativamente con el Endeudamiento, según el coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0.530 y una significancia de 0.000; c) La Actitud Financiera se relaciona significativamente con el Endeudamiento, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a 0.539 y una significancia de 0.000; d) El Comportamiento Financiero se relaciona significativamente con el Endeudamiento, según la correlación Rho de Spearman igual a 0.601 y una significancia de 0.000. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Educación Financiera | es_PE |
dc.subject | Endeudamiento | es_PE |
dc.subject | Socios | es_PE |
dc.subject | Cooperativa de Ahorro y Crédito | es_PE |
dc.title | Educación Financiera y Endeudamiento en los Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos - Agencia Chota, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71599525 | |
renati.advisor.dni | 18112867 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3300-3502 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | León Morales, María Esther | es_PE |
renati.juror | Torres Izquierdo, Edward Fredy | es_PE |
renati.juror | Calderón Vera, Francisco Edilberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [226]