Mostrar el registro sencillo del ítem
Planificación Financiera y la Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez de la Puente, Julio Norberto | es_PE |
dc.contributor.author | Guerrero López, Elver Tito | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T19:46:44Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T19:46:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5278 | |
dc.description.abstract | El actual estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la Planificación Financiera y la Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca, 2022. La investigación presenta un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo – correlacional, de diseño no experimental de corte transversal, con una población de 7938 Mypes del Distrito de Cajamarca y un tamaño de muestra de 110 Mypes. La técnica empleada es la encuesta, revisión documentaria y la observación, como instrumento se utilizó el cuestionario y las fichas bibliográficas. Se concluyó que: Existe relación significativa de la Planificación Financiera en la Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca. según la prueba de hipótesis Chi – cuadrada, con el valor de Significación Asintótica (valor critico observado) es igual a 0,000 (0,000 < 0,05) rechazamos la Hipótesis nula (H0) y aceptamos la Hipótesis alterna (Ha). En relación a la variable planificación financiera y la gestión administrativa los administradores considera que tiene un nivel medio 57,27% y 61,82% correspondientemente | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Planificación financiera | es_PE |
dc.subject | gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Mypes del Distrito | es_PE |
dc.subject | Cajamarca | es_PE |
dc.title | Planificación Financiera y la Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 75492357 | |
renati.advisor.dni | 18112867 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3300-3502 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Torres Izquierdo, Edward Fredy | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
renati.juror | Calderón Vera, Francisco Edilberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Contabilidad [226]