Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de réplicas sísmicas sobre las derivas e índice de daño en la i.e. N° 82030 Fernández Gil en la localidad de Pariamarca, Cajamarca 2022
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Huamán, Emersson Samuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T18:43:43Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T18:43:43Z | |
dc.date.issued | 2022-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5285 | |
dc.description.abstract | Las edificaciones escolares del distrito de Cajamarca están ubicadas en zona de peligro sísmico. Asimismo, es natural que cuando ocurre un sismo, este viene seguido de una o más réplicas. No obstante, el estudio de los efectos de un sismo sobre una estructura por lo general se realiza considerando solo el sismo principal. El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de réplicas sísmicas sobre las derivas e índice de daño de una edificación escolar ubicada en el distrito de Cajamarca. Con este fin, se realizó un modelo matemático de la estructura usando datos de esclerometría y caracterizando las propiedades no lineales de los elementos estructurales. Se emplearon catorce registros sísmicos, tanto sismos principales como sus réplicas, los cuales se han compatibilizado con el peligro sísmico local usando las metodologías de escalamiento y ajuste espectral, luego se realizó el análisis no lineal tiempo historia en el programa Perform 3D. Los resultados muestran que al incluir réplicas sísmicas en el cálculo de los desplazamientos y derivas máximos no existe variación. Sin embargo, en el índice de daño sí existe una variación porcentual al considerar réplicas sísmicas, siendo la diferencia promedio de 12.57% para la metodología de escalamiento y 9.71% para la metodología de ajuste espectral. Finalmente, se encontró que el uso del ajuste espectral genera resultados más altos y muy conservadores respecto al empleo del escalamiento de registros. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | índice de daño | es_PE |
dc.subject | acelerograma | es_PE |
dc.subject | réplicas | es_PE |
dc.title | Efecto de réplicas sísmicas sobre las derivas e índice de daño en la i.e. N° 82030 Fernández Gil en la localidad de Pariamarca, Cajamarca 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 73058790 | |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 732267 | es_PE |
renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
renati.juror | Mendo Rodríguez, Arnold Ramsey | es_PE |
renati.juror | Marchena Araujo, José Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC