Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de las Operaciones de Microcrédito de la Financiera Confianza en los Ingresos de las Familias del Distrito Pedro Galvez - San Marcos - Cajamarca - 2020
dc.contributor.advisor | Fernández Rodríguez, Edwin Horacio | es_PE |
dc.contributor.author | Mariñas Cabrera, Kelin Yanira | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T17:00:35Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T17:00:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5286 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analizó la influencia de las operaciones de microcrédito que realiza Financiera Confianza en los ingresos de las familias del distrito Pedro Gálvez - San Marcos Cajamarca, durante el periodo 2020, usando las teorías del microcrédito y del desarrollo económico, analizando el ingreso de las familias con y sin microcrédito vigente; el estudio se realiza en dos tiempos, en diciembre del 2019 y diciembre del 2020. El tipo de investigación es aplicada, de nivel descriptiva y correlacional, el diseño de investigación es no experimental, de corte transversal, la presente tesis se concluyó sin manipulación de las variables, se observa situaciones existentes y luego se recolectó los hechos tal y como se comportan. Las herramientas para la recolección de datos fueron las encuestas realizadas a las familias que accedieron a los microcréditos otorgados por Financiera Confianza, considerándose clientes recurrentes de la entidad. Tras el procesamiento de datos, se logró concluir que el impacto que tienen las operaciones de microcrédito de Financiera Confianza en los ingresos de las familias es positiva, pues los resultados muestran que las familias que mantienen microcrédito vigente, logran obtener mejores ingresos que las familias que cancelan su microcrédito y no acceden a uno nuevo; confirmándose la teoría de Calderón, M. (2015), quien menciona que el sistema de microcréditos ha demostrado ser una de las mejores herramientas para erradicar la extrema pobreza, dado que, si la falta de recursos impide a estos sectores salir de la pobreza, el facilitarles un crédito les permite salir del círculo vicioso de la pobreza y crear una microempresa que genera riqueza. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Ingreso | es_PE |
dc.subject | microcrédito | es_PE |
dc.title | Impacto de las Operaciones de Microcrédito de la Financiera Confianza en los Ingresos de las Familias del Distrito Pedro Galvez - San Marcos - Cajamarca - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 47696684 | |
renati.advisor.dni | 26719396 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9288-0417 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Gamarra Ortiz, Héctor Leonardo | es_PE |
renati.juror | Tuesta Pestanas, Ramón | es_PE |
renati.juror | Vigo Valera, Renato Manuel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Economía [133]