Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia sobre la resistencia a compresión de un concreto ligero estructural, al reemplazar un porcentaje de traquita; saturada y seca por el agregado grueso
dc.contributor.advisor | Mosqueira Moreno, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Taico, Aysa Yiré | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T17:58:25Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T17:58:25Z | |
dc.date.issued | 2022-11-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5287 | |
dc.description.abstract | La investigación expone los resultados del estudio realizado para determinar la influencia sobre la resistencia a compresión de un concreto ligero estructural, al reemplazar un porcentaje de traquita; saturada y seca por el agregado grueso. La evaluación se realizó comparando el tratamiento patrón; conteniendo el 20% de arcilla expansiva como parte del cemento, con los (4) tratamientos que contienen arcilla expandida y un porcentaje de reemplazo del agregado grueso por traquita. Las pruebas consistieron en elaborar probetas de concreto con f’c= 210 kg/cm², para luego evaluar la resistencia a compresión a la edad de 7, 14 y 28 días; y el peso volumétrico en su estado fresco y endurecido. A partir de los resultados, se concluyó que al reemplazar el agregado grueso con 3% traquita saturada, 5% traquita saturada, 3% traquita seca y 5% traquita seca, la resistencia a compresión aumenta en 1.3%, 6.5%, 2.6% y 6.2%, respectivamente. Y que la influencia en el peso volumétrico reemplazando el agregado grueso con 3% traquita saturada y 5% traquita saturada, aumenta en un 1.48% y 1.79% respectivamente, mientras que con el reemplazo de 3% traquita seca y 5% traquita seca, disminuye el peso volumétrico en 0.84% y 0.83% respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | resistencia a compresión | es_PE |
dc.subject | peso volumétrico | es_PE |
dc.subject | arcilla expandida | es_PE |
dc.subject | oncreto ligero estructural | es_PE |
dc.title | Influencia sobre la resistencia a compresión de un concreto ligero estructural, al reemplazar un porcentaje de traquita; saturada y seca por el agregado grueso | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73067092 | |
renati.advisor.dni | 26733060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2668-4909 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 732267 | es_PE |
renati.juror | Marchena Araujo, José Luis | es_PE |
renati.juror | Esaine Barrantes, Perlita Rosmery | es_PE |
renati.juror | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1483]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC