Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la resistencia del concreto f’c = 210 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados de vías, en la ciudad de Cajamarca, 2021
dc.contributor.advisor | Paredes Oliva, Valentin Víctor | es_PE |
dc.contributor.author | Centurión Vargas, Mauro Augusto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T15:16:09Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T15:16:09Z | |
dc.date.issued | 2022-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5368 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la resistencia del concreto fc=210 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados provenientes de reemplazar las losas deterioradas de las vías de la ciudad de Cajamarca; estos materiales en condición de reemplazantes del agregado natural en la producción de concreto para pavimentos. Con tal motivo se realizaron varias tareas: trituración del concreto reciclado usando una chancadora, luego se precisó las propiedades físico-mecánicas de los agregados, a continuación, se elaboró el diseño de mezclas utilizando el método de combinación de agregados; seguido, se elaboró 72 probetas con dosificaciones de 15%, 20% y 25% de agregado reciclado. En la fase de elaboración del concreto se determinó la trabajabilidad del concreto fresco. A continuación, se halló la resistencia a la compresión de las probetas de concreto a los 7, 14 y 28 días de curado. Con respecto a la resistencia a la compresión de probetas elaboradas con agregados reciclados al 15%, 20% y 25% se realizaron pruebas a los 7, 14 y 28 días, el resultado fue favorable, superando el 3% la resistencia de probetas elaboradas con agregados naturales, a excepción de las probetas ensayadas a los 14 días con el 20% de agregados reciclados, no superaron el 3% de la resistencia a la compresión de probetas elaboradas con agregados naturales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | agregados reciclados | es_PE |
dc.subject | agregados naturales | es_PE |
dc.subject | método de combinación de agregados | es_PE |
dc.title | Determinación de la resistencia del concreto f’c = 210 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados de vías, en la ciudad de Cajamarca, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.author.dni | 26604421 | |
renati.advisor.dni | 32844296 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0741-1112 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 521088 | es_PE |
renati.juror | Mendo Velásquez, Marcial Hidelso | es_PE |
renati.juror | Alva Plasencia, Edín Edgardo | es_PE |
renati.juror | Lagos Manrique, Alejandro Claudio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC