Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencias del consumidor turístico y el producto turístico de la provincia de Cajamarca, año 2021
dc.contributor.advisor | Villegas Chávez, Héctor Diomedes | es_PE |
dc.contributor.author | Vigo Paredes, Elvira Gisela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-26T01:48:51Z | |
dc.date.available | 2023-03-26T01:48:51Z | |
dc.date.issued | 2023-02-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5614 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar las tendencias del consumidor turístico y su influencia en el producto turístico de la Provincia de Cajamarca, año 2021, en base a ello, se elaboró una propuesta de producto turístico para la ciudad de Cajamarca basado en las tendencias del consumidor turístico. La investigación fue de nivel explicativo, de diseño no experimental – transversal. La población de estudio estuvo conformada por los principales elementos del producto turístico de la provincia de Cajamarca, entre ellos; atractivos turísticos inventariados por la DIRCETUR-Cajamarca, restaurantes, establecimientos de alojamiento y agencias de viaje. mientras que, la muestra de estudio estuvo conformada por 58 de estos elementos del producto turístico de la provincia de Cajamarca. Los datos se obtuvieron por medio de la aplicación de una encuesta a los gestores y/o administradores de dichos elementos del producto turístico. Respecto al principal resultado, se determinó que las tendencias del consumidor turístico influyen en el producto turístico de la Provincia de Cajamarca parcialmente, puesto que de los 58 encuestados, los mismos que son los más representativos de la Provincia, menos del 50% ha tratado de diversificar su oferta teniendo en cuenta los cambios en la motivación de los consumidores turísticos, sus tipos de productos y destinos demandados y en su forma de consumo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | tendencias | es_PE |
dc.subject | consumidor | es_PE |
dc.subject | producto turístico | es_PE |
dc.subject | influencia | es_PE |
dc.title | Tendencias del consumidor turístico y el producto turístico de la provincia de Cajamarca, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Ciencias Económicas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 46501613 | |
renati.advisor.dni | 26605374 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2050-1294 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 311018 | es_PE |
renati.juror | Vera Abanto, Juan José Julio | es_PE |
renati.juror | Castañeda Abanto, Doris Teresa | es_PE |
renati.juror | Sánchez De La Puente, Julio Norberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC