Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la recaudación tributaria del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Jaén en el periodo 2020
dc.contributor.advisor | Torres Izquierdo, Edward Fredy | es_PE |
dc.contributor.author | Benel Lizarzaburu, Victor Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T18:57:39Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T18:57:39Z | |
dc.date.issued | 2023-01-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5642 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo, determinar la influencia de los factores de cumplimiento de pago en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Jaén en el año 2020; fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de alcance descriptivo correlacional, con diseño no experimental - transeccional; con una población de 21,668 contribuyentes, y una muestra de 374 personas, se usó como instrumento el cuestionario. Se concluyó que, el 63,4% de contribuyentes consideran que los factores de cumplimiento de pago tienen una influencia muy alta y significativa en la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Jaén en el año 2020, corroborado con una significancia de 0,000 menor a 0,05 y un valor de Rho Spearman de 0,677; Asimismo, un 42.5% de contribuyentes tienen casi nada o nada de conocimiento de la normatividad tributaria municipal; por lo que influye en un 63.49% a no pagar nada, y casi nada el impuesto predial, que es muy alta y significativa, corroborado con una significancia de 0,000 menor a 0,05 un valor de Rho Spearman de 0,636. Además, el 55.6% de contribuyentes consideran que ocasionalmente, casi nada o nada existe fiscalización; y tiene influencia muy alta y significativa en el 36.9% que no cumplen nada o casi nada con el pago del Impuesto predial, corroborado con una significancia de 0,000 menor a 0,05 un valor de Rho Spearman de 0,582. Y, por último, el 78.1% tienen ingresos menores a S/. 1,000 soles, y de S/. 2,000 demostrando un Nivel Socioeconómico del Contribuyente muy bajo, y tiene una influencia muy alta y significativa en un 63,6% que tienen un cumplimiento muy bajo, bajo o medio en el pago del Impuesto predial, corroborado con una significancia de 0,000 menor de 0,05 y valor de Rho Spearman de 0,500 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | factores de cumplimiento de pago | es_PE |
dc.subject | impuesto predial | es_PE |
dc.subject | recaudación | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la recaudación tributaria del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Jaén en el periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tributación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Tributación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 16716761 | |
renati.advisor.dni | 26673971 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2132-7198 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411087 | es_PE |
renati.juror | Kianman Chapilliquén, Arnaldo Roque | es_PE |
renati.juror | León Morales, María Esther | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1482]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC