Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas pre profesionales y logro de capacidades terminales en los estudiantes de los Cetpros estatales del distrito de Cajamarca 2019
dc.contributor.advisor | Zavaleta Gonzáles, Leticia Noemi | es_PE |
dc.contributor.author | Arévalo Saucedo Víctor Raúl | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T18:37:19Z | |
dc.date.available | 2023-05-19T18:37:19Z | |
dc.date.issued | 2023-01-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5758 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe entre la práctica pre profesional establecida en los módulos ocupacionales, y el logro de capacidades terminales de los estudiantes de los Centros de Educación Técnico–Productiva (CETPROS) estatales del distrito de Cajamarca año 2019. La hipótesis que orienta el trabajo establece que existe correlación significativa positiva entre las prácticas pre profesionales y en el logro de capacidades terminales de los estudiantes de los CETPROS estatales del distrito de Cajamarca. El diseño de la investigación es descriptivo - correlacional con enfoque cuantitativo, la muestra fue 146 estudiantes de los CETPROS estatales del distrito de Cajamarca. Para la recolección de datos se aplicó cuestionarios. En el análisis de los datos se empleó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados obtenidos permitieron establecer que el coeficiente de correlación de Spearman es igual a r = 0,829, lo cual nos indica que existe correlación positiva alta entre la práctica pre profesional establecida en los módulos ocupacionales, y el logro de capacidades terminales de los estudiantes de los CETPROS estatales del distrito de Cajamarca. Por cuanto el buen desarrollo de las dimensiones que comprende la práctica pre profesional consolida las capacidades terminales adquiridas en la formación específica y complementaria del módulo ocupacional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | prácticas pre profesionales | es_PE |
dc.subject | capacidades terminales | es_PE |
dc.subject | módulo | es_PE |
dc.title | Prácticas pre profesionales y logro de capacidades terminales en los estudiantes de los Cetpros estatales del distrito de Cajamarca 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias. Mención: Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 26717097 | |
renati.advisor.dni | 16452284 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7331-003X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Reaño Tirado, María Rosa | es_PE |
renati.juror | Suárez Sánchez, Carlos Rafael | es_PE |
renati.juror | León Castro, Iván Alejandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorados [322]
Doctorados Escuela de Posgrado - UNC