Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumo de envases de poliestireno expandido y alternativas de sustitución por envases biodegradables en los restaurantes de la ciudad de Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
dc.contributor.author | Rodríguez Ramírez, Gloria Elizabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T14:09:13Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T14:09:13Z | |
dc.date.issued | 2023-05-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5818 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el consumo de envases de poliestireno expandido y alternativas de sustitución por envases biodegradables en los restaurantes de la ciudad de Cajamarca, 2022. La investigación se realizó en el sector restaurantero donde se consideró para el estudio las pollerías, cevicherías y chifas, se realizó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, se aplicó una encuesta a 320 restaurantes, la misma que fue validada con un alfa de Cronbach obteniendo 0.948 de fiabilidad y evaluada por expertos. Los resultados obtenidos de la encuesta están representados mediante tablas y gráficos a través de estadística descriptiva. Se obtuvo que en el 99.4% de restaurantes utilizan envases de poliestireno expandido, se identificó seis tamaños de envases de poliestireno expandido de los cuales los más consumidos en los restaurantes son el CT3, CT4 y CT5; se determinó que el consumo aproximado anual de envases de poliestireno expandido en los 320 establecimientos es de 7 811 820 unidades, así mismo se identificó dos alternativas de envases biodegradables para sustituir los envases de tecnopor siendo los envases de fibra de caña de azúcar y cartón bagazo de caña de azúcar, finalmente se realizó una propuesta de plan para sustituir los envases de poliestireno expandido por envases biodegradables | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | envases biodegradables | es_PE |
dc.subject | envases de poliestireno expandido | es_PE |
dc.subject | consumo | es_PE |
dc.title | Consumo de envases de poliestireno expandido y alternativas de sustitución por envases biodegradables en los restaurantes de la ciudad de Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 43030568 | |
renati.advisor.dni | 40043738 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7652-6672 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Vergara Copacondori, Jhon Anthony | es_PE |
renati.juror | Díaz Mori, Edgar Darwin | es_PE |
renati.juror | Chávez Horna, Giovana Ernestina | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1482]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC