Mostrar el registro sencillo del ítem
Las tecnologías en la crianza de cuyes y su incidencia en la generación de ingresos económicos para los productores del distrito Antonio Raymondi, Ancash 2018
dc.contributor.advisor | Vallejos Fernández, Luis Asunción | es_PE |
dc.contributor.author | Bautista Alcalde, José Orlando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T14:00:07Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T14:00:07Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/5905 | |
dc.description.abstract | El cambio de sistema de crianza tradicional de cuyes, en los productores de Antonio Raymondi, implicó la adquisición de conocimientos e implementación de tecnologías de crianza. Con la finalidad de conocer el impacto de las tecnologías de crianza en los ingresos del productor se aplicó una encuesta para levantamiento de información en 100 familias del distrito Antonio Raymondi. Como consecuencia de la adopción de tecnologías durante un periodo de 3 años, el 89% de las familias optimizaron sus recursos y estabilizaron su plantel, pasando de 2,050 reproductoras a 9,622 es decir un incremento promedio de 119% anual. La producción tradicional estimada fue de 6 cuyes mensuales por productor frente a una crianza tecnificada que logró hasta 70 cuyes mensuales por productor, el incremento de los ingresos monetarios fue de S/. 130.5, S/. 229.2 y S/. 514.6 para familias que estabilizaron su plantel de reproductoras en 42, 73 y 167 respectivamente. Estos resultados económicos, es consecuencia de la expresión del valor genético de los animales al contar con adecuadas condiciones ambientales, conocidas como tecnologías de producción. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | implementación de tecnologías | es_PE |
dc.subject | incremento de ingresos | es_PE |
dc.subject | crianza tradicional | es_PE |
dc.title | Las tecnologías en la crianza de cuyes y su incidencia en la generación de ingresos económicos para los productores del distrito Antonio Raymondi, Ancash 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección de Proyectos | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Dirección de Proyectos | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 26732724 | |
renati.advisor.dni | 26673237 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9858-642X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 419337 | es_PE |
renati.juror | Villegas Chávez, Héctor Diomedes | es_PE |
renati.juror | Vera Abanto, Juan José Julio | es_PE |
renati.juror | Gamarra Ortiz, Héctor Leonardo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1482]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC